Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Informa plc mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 412 | 885 | 885 | 2,509 | 2,509 | 2,126 | 2,126 | 1,058 | 1,058 | 389 | 389 | 342 | 342 | 484 | 484 | 765 | 765 | 330 | 330 |
| Mudar (%) | 114.55 | 0.00 | 183.60 | 0.00 | -15.28 | 0.00 | -50.25 | 0.00 | -63.19 | 0.00 | -12.15 | 0.00 | 41.61 | 0.00 | 57.94 | 0.00 | -56.79 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 794 | 1,273 | 1,273 | 3,021 | 3,021 | 2,624 | 2,624 | 1,682 | 1,682 | 1,056 | 1,056 | 1,114 | 1,114 | 1,335 | 1,335 | 1,558 | 1,558 | 1,096 | 1,096 |
| Mudar (%) | 60.39 | 0.00 | 137.28 | 0.00 | -13.14 | 0.00 | -35.91 | 0.00 | -37.24 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 19.84 | 0.00 | 16.71 | 0.00 | -29.64 | 0.00 | |
| Ativos | 9,820 | 10,198 | 10,198 | 12,118 | 12,118 | 12,146 | 12,146 | 12,117 | 12,117 | 11,524 | 11,524 | 11,546 | 11,546 | 13,691 | 13,691 | 12,792 | 12,792 | 12,325 | 12,325 |
| Mudar (%) | 3.85 | 0.00 | 18.84 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -4.89 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 18.58 | 0.00 | -6.57 | 0.00 | -3.65 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 4,047 | 4,152 | 4,152 | 4,825 | 4,825 | 4,679 | 4,679 | 4,732 | 4,732 | 4,340 | 4,340 | 4,664 | 4,664 | 6,371 | 6,371 | 6,464 | 6,464 | 6,065 | 6,065 |
| Mudar (%) | 2.58 | 0.00 | 16.21 | 0.00 | -3.01 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | -8.29 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 36.61 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | -6.17 | 0.00 | |
| Equidade | 5,773 | 6,046 | 6,046 | 7,294 | 7,294 | 7,466 | 7,466 | 7,385 | 7,385 | 7,185 | 7,185 | 6,882 | 6,882 | 7,320 | 7,320 | 6,328 | 6,328 | 6,260 | 6,260 |
| Mudar (%) | 4.73 | 0.00 | 20.64 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | -1.09 | 0.00 | -2.71 | 0.00 | -4.21 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | -13.54 | 0.00 | -1.08 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 9,820 | 10,198 | 10,198 | 12,118 | 12,118 | 12,146 | 12,146 | 12,117 | 12,117 | 11,524 | 11,524 | 11,546 | 11,546 | 13,691 | 13,691 | 12,792 | 12,792 | 12,325 | 12,325 |
| Mudar (%) | 3.85 | 0.00 | 18.84 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -4.89 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 18.58 | 0.00 | -6.57 | 0.00 | -3.65 | 0.00 | |
Source: Capital IQ