Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Lagardere SA mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 868 | 937 | 937 | 587 | 587 | 851 | 400 | 400 | 467 | 365 | 365 | 393 | 396 | 396 | 632 | 632 |
| Mudar (%) | 7.95 | 0.00 | -37.35 | 0.00 | 44.97 | -53.00 | 0.00 | 16.75 | -21.84 | 0.00 | 7.67 | 0.76 | 0.00 | 59.60 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 3,096 | 3,406 | 3,406 | 3,027 | 3,027 | 3,481 | 3,151 | 3,151 | 3,102 | 3,075 | 3,075 | 3,035 | 3,052 | 3,052 | 3,221 | 3,221 |
| Mudar (%) | 10.01 | 0.00 | -11.13 | 0.00 | 15.00 | -9.48 | 0.00 | -1.56 | -0.87 | 0.00 | -1.30 | 0.56 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | |
| Ativos | 8,356 | 8,751 | 8,751 | 8,608 | 8,608 | 8,984 | 8,704 | 8,704 | 9,323 | 9,472 | 9,472 | 9,522 | 9,454 | 9,454 | 9,721 | 9,721 |
| Mudar (%) | 4.73 | 0.00 | -1.63 | 0.00 | 4.37 | -3.12 | 0.00 | 7.11 | 1.60 | 0.00 | 0.53 | -0.71 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 7,670 | 7,812 | 7,812 | 7,689 | 7,689 | 7,954 | 7,842 | 7,842 | 8,367 | 8,595 | 8,595 | 8,431 | 8,549 | 8,549 | 8,699 | 8,699 |
| Mudar (%) | 1.85 | 0.00 | -1.57 | 0.00 | 3.45 | -1.41 | 0.00 | 6.69 | 2.72 | 0.00 | -1.91 | 1.40 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | |
| Equidade | 686 | 939 | 939 | 919 | 919 | 1,030 | 862 | 862 | 956 | 877 | 877 | 1,091 | 905 | 905 | 1,022 | 1,022 |
| Mudar (%) | 36.88 | 0.00 | -2.13 | 0.00 | 12.08 | -16.31 | 0.00 | 10.90 | -8.26 | 0.00 | 24.40 | -17.05 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 8,356 | 8,751 | 8,751 | 8,608 | 8,608 | 8,984 | 8,704 | 8,704 | 9,323 | 9,472 | 9,472 | 9,522 | 9,454 | 9,454 | 9,721 | 9,721 |
| Mudar (%) | 4.73 | 0.00 | -1.63 | 0.00 | 4.37 | -3.12 | 0.00 | 7.11 | 1.60 | 0.00 | 0.53 | -0.71 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | |
Source: Capital IQ