Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Rockhopper Exploration plc mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 21 | 21 | 21 | 171 |
| Mudar (%) | -32.02 | 0.00 | 88.35 | 0.00 | -88.34 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 191.31 | 129.08 | 160.92 | 0.00 | 0.20 | 719.04 | |
| Ativos Correntes | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 29 | 29 | 84 | 199 |
| Mudar (%) | -22.42 | 0.00 | 55.43 | 0.00 | -0.72 | 0.00 | -24.23 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 192.99 | 0.00 | 188.33 | 136.16 | |
| Ativos | 256 | 258 | 258 | 263 | 263 | 264 | 264 | 263 | 263 | 267 | 267 | 296 | 296 | 356 | 551 |
| Mudar (%) | 0.86 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 10.68 | 0.00 | 20.20 | 54.91 | |
| Responsabilidades | 98 | 104 | 104 | 102 | 102 | 64 | 64 | 65 | 65 | 67 | 67 | 76 | 76 | 107 | 204 |
| Mudar (%) | 6.11 | 0.00 | -2.04 | 0.00 | -37.04 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 41.01 | 89.94 | |
| Equidade | 158 | 155 | 155 | 161 | 161 | 200 | 200 | 198 | 198 | 200 | 200 | 220 | 220 | 248 | 347 |
| Mudar (%) | -2.39 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 24.15 | 0.00 | -1.18 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 9.83 | 0.00 | 13.01 | 39.79 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 256 | 258 | 258 | 263 | 263 | 264 | 264 | 263 | 263 | 267 | 267 | 296 | 296 | 356 | 551 |
| Mudar (%) | 0.86 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 10.68 | 0.00 | 20.20 | 54.91 | |
Source: Capital IQ