Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Puig Brands, S.A. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 693 | 710 | 853 | 468 | 468 | 883 | 883 | 283 | 283 | 1,036 | 1,036 |
| Mudar (%) | 2.51 | 20.12 | -45.10 | 0.00 | 88.50 | 0.00 | -67.90 | 0.00 | 265.80 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 1,527 | 1,956 | 2,313 | 2,252 | 2,252 | 2,453 | 2,453 | 2,002 | 2,002 | 2,533 | 2,533 |
| Mudar (%) | 28.14 | 18.24 | -2.66 | 0.00 | 8.97 | 0.00 | -18.42 | 0.00 | 26.54 | 0.00 | |
| Ativos | 5,091 | 7,115 | 7,711 | 8,211 | 8,211 | 8,603 | 8,603 | 8,039 | 8,039 | 8,548 | 8,548 |
| Mudar (%) | 39.76 | 8.38 | 6.48 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | -6.56 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 4,042 | 6,164 | 6,752 | 5,270 | 5,270 | 5,066 | 5,066 | 4,360 | 4,360 | 4,636 | 4,636 |
| Mudar (%) | 52.47 | 9.55 | -21.94 | 0.00 | -3.89 | 0.00 | -13.92 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | |
| Equidade | 1,048 | 952 | 959 | 2,941 | 2,941 | 3,538 | 3,538 | 3,679 | 3,679 | 3,912 | 3,912 |
| Mudar (%) | -9.24 | 0.80 | 206.60 | 0.00 | 20.29 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 5,091 | 7,115 | 7,711 | 8,211 | 8,211 | 8,603 | 8,603 | 8,039 | 8,039 | 8,548 | 8,548 |
| Mudar (%) | 39.76 | 8.38 | 6.48 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | -6.56 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | |
Source: Capital IQ