Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Immo Moury SCA mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 0.00 | 421.43 | 0.00 | 302.74 | 0.00 | -65.48 | 0.00 | 47.29 | 0.00 | -71.91 | 0.00 | 505.95 | 0.00 | -62.48 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 0.00 | -70.78 | 0.00 | 50.19 | 0.00 | -2.19 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | -45.19 | 0.00 | 85.55 | 0.00 | -33.08 | 0.00 | -31.87 | 0.00 | |
| Ativos | 34 | 34 | 42 | 42 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Mudar (%) | 0.00 | 22.49 | 0.00 | 16.37 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | -2.63 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -1.16 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 11 | 11 | 16 | 16 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Mudar (%) | 0.00 | 46.31 | 0.00 | 39.23 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | -3.03 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | -3.27 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | |
| Equidade | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Mudar (%) | 0.00 | 11.52 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | -2.48 | 0.00 | -1.42 | 0.00 | -2.26 | 0.00 | -1.63 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 34 | 34 | 42 | 42 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Mudar (%) | 0.00 | 22.49 | 0.00 | 16.37 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | -2.63 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -1.16 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | |
Source: Capital IQ