Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Parrot S.A. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 80 | 83 | 83 | 70 | 70 | 68 | 68 | 45 | 45 | 28 | 28 | 20 | 20 | 34 | 34 | 17 | 17 | 23 | 23 |
| Mudar (%) | 3.09 | 0.00 | -15.50 | 0.00 | -2.19 | 0.00 | -34.55 | 0.00 | -37.38 | 0.00 | -30.27 | 0.00 | 71.74 | 0.00 | -49.38 | 0.00 | 35.08 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 120 | 117 | 117 | 107 | 107 | 105 | 105 | 86 | 86 | 67 | 67 | 57 | 57 | 63 | 63 | 50 | 50 | 52 | 52 |
| Mudar (%) | -2.55 | 0.00 | -8.58 | 0.00 | -2.02 | 0.00 | -18.58 | 0.00 | -22.11 | 0.00 | -15.18 | 0.00 | 11.79 | 0.00 | -21.16 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | |
| Ativos | 145 | 145 | 145 | 128 | 128 | 123 | 123 | 103 | 103 | 87 | 87 | 78 | 78 | 85 | 85 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Mudar (%) | -0.23 | 0.00 | -11.57 | 0.00 | -3.88 | 0.00 | -16.13 | 0.00 | -15.59 | 0.00 | -11.14 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | -22.18 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 48 | 46 | 46 | 38 | 38 | 39 | 39 | 42 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Mudar (%) | -3.71 | 0.00 | -18.35 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | -23.71 | 0.00 | -1.65 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | |
| Equidade | 97 | 99 | 99 | 90 | 90 | 84 | 84 | 61 | 61 | 55 | 55 | 46 | 46 | 50 | 50 | 29 | 29 | 31 | 31 |
| Mudar (%) | 1.49 | 0.00 | -8.40 | 0.00 | -7.16 | 0.00 | -27.02 | 0.00 | -10.02 | 0.00 | -16.66 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | -40.87 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 145 | 145 | 145 | 128 | 128 | 123 | 123 | 103 | 103 | 87 | 87 | 78 | 78 | 85 | 85 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Mudar (%) | -0.23 | 0.00 | -11.57 | 0.00 | -3.88 | 0.00 | -16.13 | 0.00 | -15.59 | 0.00 | -11.14 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | -22.18 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | |
Source: Capital IQ