Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Abacus Mining & Exploration Corporation mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -50.62 | -90.90 | 1,084.83 | -27.02 | -36.93 | -75.74 | -48.90 | 909.30 | -35.93 | -74.41 | -30.27 | -50.67 | 416.40 | -58.11 | 645.24 | -48.53 | -70.02 | 112.47 | 112.91 | |
| Ativos Correntes | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -47.87 | -84.88 | 603.12 | -28.54 | -29.63 | -67.84 | -45.99 | 554.12 | -34.23 | -63.25 | -32.51 | -50.09 | 291.29 | -40.83 | 395.22 | -48.58 | -66.68 | 107.52 | 93.87 | |
| Ativos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mudar (%) | -11.83 | 1.26 | 9.93 | -2.96 | -4.46 | -4.39 | -0.97 | 52.91 | -1.80 | -5.55 | 1.19 | -1.21 | 2.34 | 5.03 | -1.12 | -2.60 | 3.35 | -1.67 | 0.11 | |
| Responsabilidades | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 35 | 36 | 36 |
| Mudar (%) | 2.72 | 4.66 | 2.61 | 2.44 | 2.56 | 2.08 | 2.52 | 5.43 | 2.51 | 2.41 | 3.62 | 2.80 | 2.71 | 4.54 | 2.68 | 1.78 | 4.32 | 2.66 | 2.44 | |
| Equidade | -14 | -16 | -16 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 |
| Mudar (%) | 9.32 | 5.90 | 0.04 | 4.51 | 5.07 | 4.18 | 3.56 | -8.10 | 4.55 | 5.95 | 4.59 | 4.34 | 2.85 | 4.36 | 4.07 | 3.29 | 4.64 | 4.06 | 3.16 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mudar (%) | -11.83 | 1.26 | 9.93 | -2.96 | -4.46 | -4.39 | -0.97 | 52.91 | -1.80 | -5.55 | 1.19 | -1.21 | 2.34 | 5.03 | -1.12 | -2.60 | 3.35 | -1.67 | 0.11 | |
Source: Capital IQ