Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 1,260 | 1,242 | 900 | 743 | 926 | 954 | 963 | 946 | 1,019 | 1,206 | 1,200 | 949 | 966 | 1,115 | 743 | 1,172 | 990 | 1,150 | 744 | 734 |
| Mudar (%) | -1.43 | -27.51 | -17.42 | 24.65 | 2.93 | 0.94 | -1.67 | 7.70 | 18.29 | -0.44 | -20.97 | 1.85 | 15.40 | -33.35 | 57.74 | -15.50 | 16.15 | -35.29 | -1.45 | |
| Ativos Correntes | 5,161 | 5,324 | 5,194 | 5,048 | 4,644 | 5,308 | 5,716 | 5,813 | 6,317 | 6,534 | 6,792 | 6,073 | 5,695 | 4,838 | 4,283 | 4,561 | 4,663 | 4,570 | 4,987 | 5,170 |
| Mudar (%) | 3.15 | -2.43 | -2.82 | -7.99 | 14.30 | 7.68 | 1.69 | 8.67 | 3.44 | 3.94 | -10.58 | -6.23 | -15.05 | -11.47 | 6.49 | 2.24 | -1.99 | 9.13 | 3.67 | |
| Ativos | 21,187 | 21,297 | 21,578 | 23,019 | 22,730 | 23,498 | 24,160 | 24,012 | 24,701 | 25,278 | 25,942 | 26,026 | 26,614 | 27,243 | 28,035 | 28,679 | 29,573 | 30,393 | 31,475 | 32,271 |
| Mudar (%) | 0.52 | 1.32 | 6.68 | -1.25 | 3.38 | 2.82 | -0.61 | 2.87 | 2.33 | 2.63 | 0.32 | 2.26 | 2.37 | 2.91 | 2.29 | 3.12 | 2.77 | 3.56 | 2.53 | |
| Responsabilidades | 18,952 | 19,009 | 19,361 | 20,643 | 20,411 | 21,101 | 21,738 | 21,444 | 22,056 | 22,481 | 22,994 | 22,926 | 23,468 | 23,933 | 24,737 | 25,251 | 26,115 | 26,806 | 27,614 | 28,306 |
| Mudar (%) | 0.30 | 1.85 | 6.62 | -1.12 | 3.38 | 3.02 | -1.35 | 2.85 | 1.93 | 2.28 | -0.30 | 2.36 | 1.98 | 3.36 | 2.08 | 3.42 | 2.64 | 3.02 | 2.50 | |
| Equidade | 2,235 | 2,288 | 2,216 | 2,376 | 2,319 | 2,397 | 2,422 | 2,568 | 2,645 | 2,797 | 2,948 | 3,100 | 3,146 | 3,311 | 3,298 | 3,428 | 3,458 | 3,588 | 3,860 | 3,965 |
| Mudar (%) | 2.36 | -3.14 | 7.21 | -2.40 | 3.36 | 1.06 | 6.01 | 3.02 | 5.73 | 5.41 | 5.16 | 1.48 | 5.24 | -0.38 | 3.94 | 0.87 | 3.76 | 7.60 | 2.72 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 21,187 | 21,297 | 21,578 | 23,019 | 22,730 | 23,498 | 24,160 | 24,012 | 24,701 | 25,278 | 25,942 | 26,026 | 26,614 | 27,243 | 28,035 | 28,679 | 29,573 | 30,393 | 31,475 | 32,271 |
| Mudar (%) | 0.52 | 1.32 | 6.68 | -1.25 | 3.38 | 2.82 | -0.61 | 2.87 | 2.33 | 2.63 | 0.32 | 2.26 | 2.37 | 2.91 | 2.29 | 3.12 | 2.77 | 3.56 | 2.53 | |
Source: Capital IQ