Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de ITM Power Plc mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 164 | 164 | 366 | 366 | 318 | 318 | 283 | 283 | 254 | 254 | 230 | 230 | 203 | 203 | 207 | 207 | 198 | 198 |
| Mudar (%) | 0.00 | 122.78 | 0.00 | -13.16 | 0.00 | -11.07 | 0.00 | -10.20 | 0.00 | -9.22 | 0.00 | -11.81 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | -4.44 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 197 | 197 | 424 | 424 | 398 | 398 | 363 | 363 | 359 | 359 | 330 | 330 | 300 | 300 | 284 | 284 | 277 | 277 |
| Mudar (%) | 0.00 | 114.54 | 0.00 | -6.09 | 0.00 | -8.78 | 0.00 | -1.01 | 0.00 | -8.27 | 0.00 | -8.90 | 0.00 | -5.45 | 0.00 | -2.41 | 0.00 | |
| Ativos | 222 | 222 | 458 | 458 | 436 | 436 | 402 | 402 | 403 | 403 | 382 | 382 | 355 | 355 | 342 | 342 | 340 | 340 |
| Mudar (%) | 0.00 | 106.79 | 0.00 | -4.91 | 0.00 | -7.66 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | -5.28 | 0.00 | -7.06 | 0.00 | -3.62 | 0.00 | -0.52 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 39 | 39 | 63 | 63 | 97 | 97 | 107 | 107 | 126 | 126 | 113 | 113 | 115 | 115 | 118 | 118 | 130 | 130 |
| Mudar (%) | 0.00 | 60.97 | 0.00 | 52.74 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | 17.62 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 10.11 | 0.00 | |
| Equidade | 182 | 182 | 395 | 395 | 339 | 339 | 296 | 296 | 277 | 277 | 269 | 269 | 240 | 240 | 224 | 224 | 211 | 211 |
| Mudar (%) | 0.00 | 116.66 | 0.00 | -14.13 | 0.00 | -12.87 | 0.00 | -6.12 | 0.00 | -3.14 | 0.00 | -10.61 | 0.00 | -6.64 | 0.00 | -6.10 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 222 | 222 | 458 | 458 | 436 | 436 | 402 | 402 | 403 | 403 | 382 | 382 | 355 | 355 | 342 | 342 | 340 | 340 |
| Mudar (%) | 0.00 | 106.79 | 0.00 | -4.91 | 0.00 | -7.66 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | -5.28 | 0.00 | -7.06 | 0.00 | -3.62 | 0.00 | -0.52 | 0.00 | |
Source: Capital IQ