Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Jersey Electricity plc mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 43 | 43 | 43 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| Mudar (%) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | -1.27 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | -21.76 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 68 | 68 | 73 | 73 | 75 | 75 | 84 | 84 | 83 | 83 | 89 | 89 | 83 | 83 | 80 | 80 | 72 | 72 |
| Mudar (%) | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | -2.12 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | -6.87 | 0.00 | -3.43 | 0.00 | -9.25 | 0.00 | |
| Ativos | 336 | 336 | 344 | 344 | 354 | 354 | 364 | 364 | 356 | 356 | 365 | 365 | 368 | 368 | 377 | 377 | 375 | 375 |
| Mudar (%) | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | -2.09 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 110 | 110 | 113 | 113 | 114 | 114 | 118 | 118 | 115 | 115 | 118 | 118 | 123 | 123 | 126 | 126 | 121 | 121 |
| Mudar (%) | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | -2.66 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | -3.56 | 0.00 | |
| Equidade | 225 | 225 | 231 | 231 | 239 | 239 | 246 | 246 | 242 | 242 | 247 | 247 | 245 | 245 | 252 | 252 | 254 | 254 |
| Mudar (%) | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | -1.82 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 336 | 336 | 344 | 344 | 354 | 354 | 364 | 364 | 356 | 356 | 365 | 365 | 368 | 368 | 377 | 377 | 375 | 375 |
| Mudar (%) | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | -2.09 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | |
Source: Capital IQ