Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Kudelski SA mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 139 | 284 | 184 | 184 | 62 | 59 | 59 | 56 | 56 | 27 | 27 | 126 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Mudar (%) | 105.23 | -35.33 | 0.00 | -66.21 | -4.44 | 0.00 | -5.10 | 0.00 | -52.81 | 0.00 | 374.91 | -36.37 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 489 | 633 | 530 | 530 | 412 | 373 | 373 | 330 | 330 | 441 | 441 | 242 | 196 | 196 | 215 | 215 |
| Mudar (%) | 29.38 | -16.32 | 0.00 | -22.15 | -9.43 | 0.00 | -11.65 | 0.00 | 33.59 | 0.00 | -45.02 | -19.01 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | |
| Ativos | 1,128 | 1,225 | 1,081 | 1,081 | 965 | 966 | 966 | 922 | 922 | 874 | 874 | 571 | 546 | 546 | 562 | 562 |
| Mudar (%) | 8.63 | -11.82 | 0.00 | -10.70 | 0.16 | 0.00 | -4.65 | 0.00 | -5.13 | 0.00 | -34.68 | -4.43 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 746 | 829 | 725 | 725 | 603 | 641 | 641 | 625 | 625 | 609 | 609 | 257 | 228 | 228 | 253 | 253 |
| Mudar (%) | 11.10 | -12.47 | 0.00 | -16.82 | 6.18 | 0.00 | -2.52 | 0.00 | -2.52 | 0.00 | -57.84 | -11.14 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | |
| Equidade | 382 | 397 | 355 | 355 | 362 | 326 | 326 | 297 | 297 | 265 | 265 | 314 | 318 | 318 | 309 | 309 |
| Mudar (%) | 3.82 | -10.45 | 0.00 | 1.80 | -9.89 | 0.00 | -8.84 | 0.00 | -10.64 | 0.00 | 18.45 | 1.04 | 0.00 | -2.62 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 1,128 | 1,225 | 1,081 | 1,081 | 965 | 966 | 966 | 922 | 922 | 874 | 874 | 571 | 546 | 546 | 562 | 562 |
| Mudar (%) | 8.63 | -11.82 | 0.00 | -10.70 | 0.16 | 0.00 | -4.65 | 0.00 | -5.13 | 0.00 | -34.68 | -4.43 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | |
Source: Capital IQ