Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Mandatum Oyj mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 918 | 4,978 | 4,064 | 2,688 | 725 | 785 | 854 | 637 | 738 | 841 | 789 | 1,122 | 890 | 830 | 628 | 632 | 688 | 687 |
| Mudar (%) | 442.21 | -18.36 | -33.86 | -73.04 | 8.36 | 8.81 | -25.49 | 15.99 | 13.87 | -6.16 | 42.21 | -20.64 | -6.77 | -24.29 | 0.57 | 8.78 | -0.09 | |
| Ativos Correntes | 1,116 | 24,998 | 20,977 | 19,044 | 870 | 789 | 858 | 4,136 | 4,420 | 850 | 803 | 4,613 | 4,493 | 4,357 | 4,004 | 3,982 | 4,073 | 3,719 |
| Mudar (%) | 2,139.96 | -16.09 | -9.21 | -95.43 | -9.27 | 8.69 | 382.15 | 6.86 | -80.76 | -5.57 | 474.59 | -2.61 | -3.02 | -8.12 | -0.53 | 2.27 | -8.69 | |
| Ativos | 16,471 | 61,027 | 56,079 | 53,680 | 14,848 | 15,141 | 15,600 | 15,585 | 16,343 | 16,921 | 17,294 | 17,952 | 18,053 | 18,142 | 18,076 | 18,473 | 18,812 | 18,612 |
| Mudar (%) | 270.52 | -8.11 | -4.28 | -72.34 | 1.97 | 3.03 | -0.10 | 4.86 | 3.54 | 2.20 | 3.80 | 0.56 | 0.49 | -0.37 | 2.20 | 1.83 | -1.06 | |
| Responsabilidades | 14,732 | 48,198 | 46,056 | 44,170 | 13,156 | 13,576 | 13,996 | 13,913 | 14,744 | 15,284 | 15,765 | 16,384 | 16,451 | 16,490 | 16,726 | 17,076 | 17,382 | 17,199 |
| Mudar (%) | 227.15 | -4.44 | -4.10 | -70.21 | 3.19 | 3.09 | -0.60 | 5.97 | 3.67 | 3.14 | 3.93 | 0.41 | 0.24 | 1.43 | 2.09 | 1.79 | -1.05 | |
| Equidade | 1,738 | 12,829 | 10,023 | 9,510 | 1,692 | 1,564 | 1,603 | 1,672 | 1,599 | 1,637 | 1,529 | 1,568 | 1,601 | 1,652 | 1,350 | 1,397 | 1,430 | 1,412 |
| Mudar (%) | 638.10 | -21.87 | -5.12 | -82.21 | -7.52 | 2.49 | 4.27 | -4.35 | 2.36 | -6.57 | 2.53 | 2.14 | 3.15 | -18.31 | 3.53 | 2.34 | -1.22 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 16,471 | 61,027 | 56,079 | 53,680 | 14,848 | 15,141 | 15,600 | 15,585 | 16,343 | 16,921 | 17,294 | 17,952 | 18,053 | 18,142 | 18,076 | 18,473 | 18,812 | 18,612 |
| Mudar (%) | 270.52 | -8.11 | -4.28 | -72.34 | 1.97 | 3.03 | -0.10 | 4.86 | 3.54 | 2.20 | 3.80 | 0.56 | 0.49 | -0.37 | 2.20 | 1.83 | -1.06 | |
Source: Capital IQ