Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Wendel mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 2,647 | 2,232 | 2,232 | 2,445 | 2,445 | 3,265 | 3,265 | 3,330 | 3,330 | 2,403 | 2,403 | 4,228 | 4,228 | 3,428 | 3,428 | 2,607 | 2,607 | 3,220 |
| Mudar (%) | -15.70 | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 33.53 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | -27.85 | 0.00 | 75.96 | 0.00 | -18.91 | 0.00 | -23.97 | 0.00 | 23.54 | |
| Ativos Correntes | 5,721 | 6,047 | 6,047 | 5,848 | 5,848 | 6,206 | 6,206 | 8,389 | 8,389 | 7,254 | 7,254 | 7,007 | 7,007 | 6,346 | 6,346 | 5,586 | 5,586 | 6,831 |
| Mudar (%) | 5.70 | 0.00 | -3.29 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 35.17 | 0.00 | -13.53 | 0.00 | -3.40 | 0.00 | -9.44 | 0.00 | -11.97 | 0.00 | 22.29 | |
| Ativos | 13,607 | 14,183 | 14,183 | 14,499 | 14,499 | 14,378 | 14,378 | 15,398 | 15,398 | 15,053 | 15,053 | 15,276 | 15,276 | 15,458 | 15,458 | 15,697 | 15,697 | 16,682 |
| Mudar (%) | 4.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | -0.84 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 6.28 | |
| Responsabilidades | 10,230 | 9,994 | 9,994 | 9,715 | 9,715 | 9,742 | 9,742 | 10,562 | 10,562 | 10,221 | 10,221 | 10,296 | 10,296 | 10,290 | 10,290 | 11,019 | 11,019 | 11,247 |
| Mudar (%) | -2.31 | 0.00 | -2.79 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | -3.22 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 2.07 | |
| Equidade | 3,376 | 4,189 | 4,189 | 4,784 | 4,784 | 4,636 | 4,636 | 4,837 | 4,837 | 4,832 | 4,832 | 4,980 | 4,980 | 5,168 | 5,168 | 4,679 | 4,679 | 5,436 |
| Mudar (%) | 24.06 | 0.00 | 14.21 | 0.00 | -3.09 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | -9.47 | 0.00 | 16.18 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 13,607 | 14,183 | 14,183 | 14,499 | 14,499 | 14,378 | 14,378 | 15,398 | 15,398 | 15,053 | 15,053 | 15,276 | 15,276 | 15,458 | 15,458 | 15,697 | 15,697 | 16,682 |
| Mudar (%) | 4.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | -0.84 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 6.28 | |
Source: Capital IQ