Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Palace Capital Plc mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 14 | 14 | 28 | 28 | 13 | 13 | 6 | 6 | 9 | 9 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 5 | 5 |
| Mudar (%) | 0.00 | 105.72 | 0.00 | -54.21 | 0.00 | -57.25 | 0.00 | 61.01 | 0.00 | 122.84 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | -79.10 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 52 | 52 | 56 | 56 | 38 | 38 | 25 | 25 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 39 | 39 | 11 | 11 |
| Mudar (%) | 0.00 | 7.38 | 0.00 | -31.35 | 0.00 | -34.49 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 21.75 | 0.00 | -2.33 | 0.00 | 26.61 | 0.00 | -70.82 | 0.00 | |
| Ativos | 282 | 282 | 289 | 289 | 252 | 252 | 202 | 202 | 137 | 137 | 111 | 111 | 85 | 85 | 77 | 77 | 52 | 52 |
| Mudar (%) | 0.00 | 2.45 | 0.00 | -12.59 | 0.00 | -20.03 | 0.00 | -32.08 | 0.00 | -19.19 | 0.00 | -23.26 | 0.00 | -9.37 | 0.00 | -32.24 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 118 | 118 | 111 | 111 | 97 | 97 | 73 | 73 | 27 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Mudar (%) | 0.00 | -5.69 | 0.00 | -13.33 | 0.00 | -24.09 | 0.00 | -63.05 | 0.00 | -52.08 | 0.00 | -2.03 | 0.00 | -64.46 | 0.00 | -38.69 | 0.00 | |
| Equidade | 164 | 164 | 177 | 177 | 156 | 156 | 128 | 128 | 110 | 110 | 98 | 98 | 72 | 72 | 73 | 73 | 49 | 49 |
| Mudar (%) | 0.00 | 8.32 | 0.00 | -12.12 | 0.00 | -17.50 | 0.00 | -14.41 | 0.00 | -11.08 | 0.00 | -26.08 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | -31.84 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 282 | 282 | 289 | 289 | 252 | 252 | 202 | 202 | 137 | 137 | 111 | 111 | 85 | 85 | 77 | 77 | 52 | 52 |
| Mudar (%) | 0.00 | 2.45 | 0.00 | -12.59 | 0.00 | -20.03 | 0.00 | -32.08 | 0.00 | -19.19 | 0.00 | -23.26 | 0.00 | -9.37 | 0.00 | -32.24 | 0.00 | |
Source: Capital IQ