Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Rockpool Acquisitions Plc mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 0.00 | 6,152.61 | 0.00 | -25.47 | 0.00 | -25.19 | 0.00 | -52.48 | 0.00 | -24.64 | -60.59 | 0.00 | 352.39 | -50.43 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 0.00 | 1.02 | 0.00 | -25.13 | 0.00 | -19.87 | 0.00 | -51.26 | 0.00 | -26.53 | -56.15 | 0.00 | 301.42 | -30.43 | 0.00 | |
| Ativos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 0.00 | 1.02 | 0.00 | -25.13 | 0.00 | -19.87 | 0.00 | -51.26 | 0.00 | -26.53 | -56.15 | 0.00 | 301.42 | -30.43 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 0.00 | -10.55 | 0.00 | -75.89 | 0.00 | 55.74 | 0.00 | -20.61 | 0.00 | 72.40 | -21.06 | 0.00 | -8.39 | -26.87 | 0.00 | |
| Equidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 0.00 | 5.48 | 0.00 | -8.55 | 0.00 | -26.38 | 0.00 | -56.85 | 0.00 | -59.69 | -106.44 | -0.00 | -5,142.26 | -31.57 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 0.00 | 1.02 | 0.00 | -25.13 | 0.00 | -19.87 | 0.00 | -51.26 | 0.00 | -26.53 | -56.15 | 0.00 | 301.42 | -30.43 | 0.00 | |
Source: Capital IQ