Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de INSPECS Group plc mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 38 | 30 | 30 | 23 | 25 | 22 | 22 | 26 | 26 | 20 | 20 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| Mudar (%) | -21.10 | 0.00 | -21.81 | 8.18 | -11.99 | 0.00 | 16.74 | 0.00 | -22.40 | 0.00 | 22.65 | 0.00 | -2.66 | 0.00 | -5.40 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 123 | 131 | 131 | 96 | 103 | 106 | 106 | 108 | 108 | 98 | 98 | 98 | 98 | 107 | 107 | 100 | 100 |
| Mudar (%) | 6.51 | 0.00 | -27.15 | 8.18 | 2.55 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | -8.86 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | -6.03 | 0.00 | |
| Ativos | 299 | 321 | 321 | 230 | 249 | 237 | 237 | 236 | 236 | 222 | 222 | 218 | 218 | 220 | 220 | 204 | 204 |
| Mudar (%) | 7.32 | 0.00 | -28.32 | 8.18 | -4.87 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -6.09 | 0.00 | -1.65 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | -7.45 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 152 | 176 | 176 | 128 | 139 | 129 | 129 | 130 | 130 | 118 | 118 | 116 | 116 | 122 | 122 | 115 | 115 |
| Mudar (%) | 15.68 | 0.00 | -27.08 | 8.18 | -6.78 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | -9.02 | 0.00 | -1.77 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | -5.62 | 0.00 | |
| Equidade | 147 | 145 | 145 | 102 | 110 | 108 | 108 | 106 | 106 | 104 | 104 | 102 | 102 | 99 | 99 | 89 | 89 |
| Mudar (%) | -1.31 | 0.00 | -29.81 | 8.18 | -2.46 | 0.00 | -1.27 | 0.00 | -2.51 | 0.00 | -1.52 | 0.00 | -3.19 | 0.00 | -9.71 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 299 | 321 | 321 | 230 | 249 | 237 | 237 | 236 | 236 | 222 | 222 | 218 | 218 | 220 | 220 | 204 | 204 |
| Mudar (%) | 7.32 | 0.00 | -28.32 | 8.18 | -4.87 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -6.09 | 0.00 | -1.65 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | -7.45 | 0.00 | |
Source: Capital IQ