Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Mobvista Inc. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 165 | 160 | 160 | 133 | 106 | 77 | 107 | 83 | 146 | 115 | 84 | 104 | 168 | 112 | 139 | 167 | 124 | 178 |
| Mudar (%) | -2.66 | 0.00 | -17.35 | -20.22 | -27.33 | 38.72 | -21.86 | 75.74 | -21.57 | -26.79 | 24.09 | 60.93 | -33.51 | 24.70 | 20.03 | -25.68 | 43.47 | |
| Ativos Correntes | 497 | 483 | 483 | 359 | 316 | 302 | 354 | 341 | 400 | 420 | 420 | 398 | 504 | 466 | 522 | 582 | 562 | 624 |
| Mudar (%) | -2.93 | 0.00 | -25.58 | -12.06 | -4.30 | 17.17 | -3.70 | 17.34 | 4.99 | 0.07 | -5.28 | 26.60 | -7.60 | 11.99 | 11.64 | -3.54 | 10.98 | |
| Ativos | 616 | 747 | 747 | 664 | 602 | 593 | 640 | 630 | 692 | 714 | 745 | 724 | 815 | 773 | 822 | 886 | 884 | 947 |
| Mudar (%) | 21.20 | 0.00 | -11.17 | -9.26 | -1.50 | 7.93 | -1.63 | 9.84 | 3.32 | 4.27 | -2.80 | 12.50 | -5.14 | 6.39 | 7.76 | -0.22 | 7.18 | |
| Responsabilidades | 340 | 388 | 388 | 402 | 354 | 337 | 384 | 374 | 432 | 450 | 506 | 500 | 592 | 529 | 565 | 656 | 588 | 609 |
| Mudar (%) | 13.84 | 0.00 | 3.67 | -11.89 | -4.80 | 13.95 | -2.60 | 15.60 | 4.15 | 12.31 | -1.14 | 18.46 | -10.71 | 6.76 | 16.20 | -10.45 | 3.71 | |
| Equidade | 276 | 359 | 359 | 262 | 248 | 256 | 256 | 256 | 259 | 264 | 239 | 224 | 222 | 244 | 258 | 230 | 296 | 338 |
| Mudar (%) | 30.28 | 0.00 | -27.17 | -5.22 | 3.20 | 0.00 | -0.18 | 1.40 | 1.93 | -9.43 | -6.31 | -0.80 | 9.70 | 5.58 | -10.73 | 28.96 | 14.04 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 616 | 747 | 747 | 664 | 602 | 593 | 640 | 630 | 692 | 714 | 745 | 724 | 815 | 773 | 822 | 886 | 884 | 947 |
| Mudar (%) | 21.20 | 0.00 | -11.17 | -9.26 | -1.50 | 7.93 | -1.63 | 9.84 | 3.32 | 4.27 | -2.80 | 12.50 | -5.14 | 6.39 | 7.76 | -0.22 | 7.18 | |
Source: Capital IQ