Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de AGTech Holdings Limited mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 1,585 | 1,638 | 3,014 | 4,024 | 1,317 | 1,367 | 1,374 | 1,467 | 1,467 | 2,575 | 5,231 | 5,231 |
| Mudar (%) | 3.38 | 83.99 | 33.50 | -67.27 | 3.80 | 0.50 | 6.77 | 0.00 | 75.50 | 103.18 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 1,783 | 1,771 | 3,928 | 4,346 | 1,554 | 1,785 | 1,732 | 3,089 | 3,089 | 4,185 | 7,303 | 7,303 |
| Mudar (%) | -0.68 | 121.79 | 10.66 | -64.24 | 14.83 | -3.00 | 78.39 | 0.00 | 35.48 | 74.52 | 0.00 | |
| Ativos | 3,092 | 3,082 | 6,041 | 6,422 | 3,572 | 3,812 | 3,730 | 5,222 | 5,222 | 6,245 | 9,341 | 9,341 |
| Mudar (%) | -0.33 | 96.03 | 6.31 | -44.38 | 6.72 | -2.16 | 40.01 | 0.00 | 19.58 | 49.58 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 174 | 196 | 3,281 | 3,759 | 931 | 1,155 | 1,077 | 2,391 | 2,391 | 3,484 | 6,585 | 6,585 |
| Mudar (%) | 12.11 | 1,577.99 | 14.58 | -75.23 | 24.06 | -6.78 | 122.06 | 0.00 | 45.70 | 89.02 | 0.00 | |
| Equidade | 2,918 | 2,886 | 2,760 | 2,663 | 2,641 | 2,657 | 2,653 | 2,831 | 2,831 | 2,761 | 2,755 | 2,755 |
| Mudar (%) | -1.08 | -4.37 | -3.52 | -0.83 | 0.61 | -0.15 | 6.71 | 0.00 | -2.48 | -0.20 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 3,092 | 3,082 | 6,041 | 6,422 | 3,572 | 3,812 | 3,730 | 5,222 | 5,222 | 6,245 | 9,341 | 9,341 |
| Mudar (%) | -0.33 | 96.03 | 6.31 | -44.38 | 6.72 | -2.16 | 40.01 | 0.00 | 19.58 | 49.58 | 0.00 | |
Source: Capital IQ