Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Swire Pacific Limited mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 24,032 | 22,276 | 12,862 | 12,862 | 10,758 | 10,434 | 10,434 | 11,831 | 11,831 | 15,335 | 15,335 | 19,730 | 19,730 | 24,598 | 24,598 | 20,966 | 20,966 |
| Mudar (%) | -7.31 | -42.26 | 0.00 | -16.36 | -3.01 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 29.62 | 0.00 | 28.66 | 0.00 | 24.67 | 0.00 | -14.77 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 43,382 | 48,296 | 40,370 | 40,370 | 40,739 | 54,380 | 54,380 | 40,684 | 40,684 | 44,310 | 44,310 | 59,386 | 59,386 | 62,706 | 62,706 | 59,938 | 59,938 |
| Mudar (%) | 11.33 | -16.41 | 0.00 | 0.91 | 33.48 | 0.00 | -25.19 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | 34.02 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | -4.41 | 0.00 | |
| Ativos | 429,692 | 435,667 | 428,341 | 428,341 | 434,766 | 451,830 | 451,830 | 447,752 | 447,752 | 455,732 | 455,732 | 476,561 | 476,561 | 480,033 | 480,033 | 476,413 | 476,413 |
| Mudar (%) | 1.39 | -1.68 | 0.00 | 1.50 | 3.92 | 0.00 | -0.90 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 110,556 | 112,047 | 106,400 | 106,400 | 118,830 | 138,897 | 138,897 | 122,978 | 122,978 | 134,666 | 134,666 | 157,894 | 157,894 | 165,943 | 165,943 | 160,178 | 160,178 |
| Mudar (%) | 1.35 | -5.04 | 0.00 | 11.68 | 16.89 | 0.00 | -11.46 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 17.25 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | -3.47 | 0.00 | |
| Equidade | 319,136 | 323,620 | 321,941 | 321,941 | 315,936 | 312,933 | 312,933 | 324,774 | 324,774 | 321,066 | 321,066 | 318,667 | 318,667 | 314,090 | 314,090 | 316,235 | 316,235 |
| Mudar (%) | 1.41 | -0.52 | 0.00 | -1.87 | -0.95 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | -1.14 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | -1.44 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 429,692 | 435,667 | 428,341 | 428,341 | 434,766 | 451,830 | 451,830 | 447,752 | 447,752 | 455,732 | 455,732 | 476,561 | 476,561 | 480,033 | 480,033 | 476,413 | 476,413 |
| Mudar (%) | 1.39 | -1.68 | 0.00 | 1.50 | 3.92 | 0.00 | -0.90 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | |
Source: Capital IQ