Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de BEML Limited mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 103 | 220 | 111 | 91 | 95 | 80 | 735 | 44 | 370 |
| Mudar (%) | 113.40 | -49.64 | -17.88 | 4.41 | -15.53 | 816.17 | -94.04 | 744.50 | |
| Ativos Correntes | 47,544 | 48,374 | 41,805 | 42,542 | 41,590 | 46,468 | 50,355 | 49,467 | 49,627 |
| Mudar (%) | 1.75 | -13.58 | 1.76 | -2.24 | 11.73 | 8.37 | -1.76 | 0.32 | |
| Ativos | 56,565 | 57,090 | 50,406 | 50,098 | 49,009 | 54,453 | 59,818 | 58,724 | 59,355 |
| Mudar (%) | 0.93 | -11.71 | -0.61 | -2.17 | 11.11 | 9.85 | -1.83 | 1.07 | |
| Responsabilidades | 35,387 | 33,527 | 28,255 | 25,887 | 25,341 | 27,778 | 32,830 | 29,856 | 31,357 |
| Mudar (%) | -5.26 | -15.72 | -8.38 | -2.11 | 9.62 | 18.19 | -9.06 | 5.03 | |
| Equidade | 21,177 | 23,563 | 22,151 | 24,211 | 23,668 | 26,675 | 26,989 | 28,869 | 27,998 |
| Mudar (%) | 11.27 | -5.99 | 9.30 | -2.24 | 12.70 | 1.18 | 6.97 | -3.02 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 56,565 | 57,090 | 50,406 | 50,098 | 49,009 | 54,453 | 59,818 | 58,724 | 59,355 |
| Mudar (%) | 0.93 | -11.71 | -0.61 | -2.17 | 11.11 | 9.85 | -1.83 | 1.07 | |
Source: Capital IQ