Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Garg Furnace Limited mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 10 | 20 | 44 | 26 | 8 | 26 | 60 | 146 | 100 | 48 | 92 |
| Mudar (%) | 98.31 | 117.21 | -40.60 | -69.38 | 224.13 | 129.41 | 145.08 | -31.88 | -51.97 | 91.84 | |
| Ativos Correntes | 205 | 303 | 288 | 349 | 391 | 333 | 424 | 611 | 555 | 656 | 833 |
| Mudar (%) | 47.70 | -4.89 | 20.95 | 12.12 | -14.78 | 27.22 | 44.24 | -9.26 | 18.28 | 26.93 | |
| Ativos | 393 | 498 | 475 | 547 | 588 | 525 | 610 | 793 | 779 | 1,423 | 1,647 |
| Mudar (%) | 26.82 | -4.73 | 15.13 | 7.53 | -10.75 | 16.21 | 30.07 | -1.74 | 82.64 | 15.74 | |
| Responsabilidades | 296 | 351 | 324 | 378 | 381 | 307 | 122 | 166 | 157 | 179 | 336 |
| Mudar (%) | 18.53 | -7.78 | 16.88 | 0.64 | -19.28 | -60.15 | 35.37 | -5.51 | 14.51 | 87.31 | |
| Equidade | 97 | 147 | 151 | 168 | 207 | 217 | 487 | 627 | 622 | 1,244 | 1,311 |
| Mudar (%) | 52.21 | 2.54 | 11.36 | 23.03 | 4.95 | 124.24 | 28.74 | -0.74 | 99.79 | 5.41 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 393 | 498 | 475 | 547 | 588 | 525 | 610 | 793 | 779 | 1,423 | 1,647 |
| Mudar (%) | 26.82 | -4.73 | 15.13 | 7.53 | -10.75 | 16.21 | 30.07 | -1.74 | 82.64 | 15.74 | |
Source: Capital IQ