Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Fukuoka REIT Corporation mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 08-31 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 6,949 | 4,203 | 4,203 | 10,255 | 10,255 | 6,267 | 6,267 | 7,460 | 7,460 | 3,883 | 3,883 | 21,731 | 21,731 | 3,110 | 3,110 | 5,815 | 5,815 |
| Mudar (%) | -39.51 | 0.00 | 143.98 | 0.00 | -38.89 | 0.00 | 19.03 | 0.00 | -47.95 | 0.00 | 459.64 | 0.00 | -85.69 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 11,833 | 9,690 | 9,690 | 11,332 | 11,332 | 11,591 | 11,591 | 9,138 | 9,138 | 10,663 | 10,663 | 23,847 | 23,847 | 10,320 | 10,320 | 11,668 | 11,668 |
| Mudar (%) | -18.11 | 0.00 | 16.94 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | -21.16 | 0.00 | 16.69 | 0.00 | 123.64 | 0.00 | -56.72 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | |
| Ativos | 199,805 | 201,224 | 201,224 | 201,443 | 201,443 | 203,868 | 203,868 | 214,391 | 214,391 | 215,083 | 215,083 | 226,966 | 226,966 | 226,809 | 226,809 | 227,423 | 227,423 |
| Mudar (%) | 0.71 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 98,049 | 99,481 | 99,481 | 99,654 | 99,654 | 101,942 | 101,942 | 112,422 | 112,422 | 112,922 | 112,922 | 113,577 | 113,577 | 113,436 | 113,436 | 113,696 | 113,696 |
| Mudar (%) | 1.46 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 10.28 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | |
| Equidade | 101,756 | 101,743 | 101,743 | 101,789 | 101,789 | 101,926 | 101,926 | 101,969 | 101,969 | 102,161 | 102,161 | 113,389 | 113,389 | 113,373 | 113,373 | 113,727 | 113,727 |
| Mudar (%) | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 199,805 | 201,224 | 201,224 | 201,443 | 201,443 | 203,868 | 203,868 | 214,391 | 214,391 | 215,083 | 215,083 | 226,966 | 226,966 | 226,809 | 226,809 | 227,423 | 227,423 |
| Mudar (%) | 0.71 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | |
Source: Capital IQ