Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Qualtec Co.,Ltd. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 1,460 | 1,263 | 1,879 | 1,902 | 1,658 | 1,538 | 1,493 | 1,535 | 1,530 | 1,568 | 1,876 |
| Mudar (%) | -13.49 | 48.77 | 1.22 | -12.83 | -7.24 | -2.93 | 2.81 | -0.33 | 2.48 | 19.64 | |
| Ativos Correntes | 2,217 | 2,074 | 3,025 | 2,894 | 2,574 | 2,542 | 2,612 | 2,522 | 2,494 | 2,624 | 2,933 |
| Mudar (%) | -6.45 | 45.85 | -4.33 | -11.06 | -1.24 | 2.75 | -3.45 | -1.11 | 5.21 | 11.78 | |
| Ativos | 3,397 | 3,177 | 4,249 | 4,140 | 3,897 | 4,034 | 4,161 | 4,346 | 4,257 | 4,486 | 4,761 |
| Mudar (%) | -6.48 | 33.74 | -2.57 | -5.87 | 3.52 | 3.15 | 4.45 | -2.05 | 5.38 | 6.13 | |
| Responsabilidades | 1,150 | 798 | 1,098 | 985 | 819 | 884 | 886 | 1,069 | 1,011 | 1,161 | 1,274 |
| Mudar (%) | -30.61 | 37.59 | -10.29 | -16.85 | 7.94 | 0.23 | 20.65 | -5.43 | 14.84 | 9.73 | |
| Equidade | 2,247 | 2,379 | 3,151 | 3,155 | 3,078 | 3,150 | 3,275 | 3,277 | 3,246 | 3,325 | 3,487 |
| Mudar (%) | 5.87 | 32.45 | 0.13 | -2.44 | 2.34 | 3.97 | 0.06 | -0.95 | 2.43 | 4.87 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 3,397 | 3,177 | 4,249 | 4,140 | 3,897 | 4,034 | 4,161 | 4,346 | 4,257 | 4,486 | 4,761 |
| Mudar (%) | -6.48 | 33.74 | -2.57 | -5.87 | 3.52 | 3.15 | 4.45 | -2.05 | 5.38 | 6.13 | |
Source: Capital IQ