Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de TEMC Co., Ltd. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 7,028 | 30,240 | 37,171 | 118,665 | 93,416 | 105,885 | 72,027 | 65,441 | 73,026 | 90,181 | 91,568 | 82,526 | 105,245 | 112,967 | 60,318 | 62,430 |
| Mudar (%) | 330.27 | 22.92 | 219.24 | -21.28 | 13.35 | -31.98 | -9.14 | 11.59 | 23.49 | 1.54 | -9.88 | 27.53 | 7.34 | -46.61 | 3.50 | |
| Ativos Correntes | 53,402 | 163,232 | 142,632 | 193,196 | 174,983 | 172,139 | 231,808 | 205,894 | 192,926 | 204,426 | 207,220 | 220,816 | 222,593 | 232,796 | 195,322 | 216,496 |
| Mudar (%) | 205.67 | -12.62 | 35.45 | -9.43 | -1.63 | 34.66 | -11.18 | -6.30 | 5.96 | 1.37 | 6.56 | 0.80 | 4.58 | -16.10 | 10.84 | |
| Ativos | 90,666 | 212,369 | 202,963 | 250,014 | 243,845 | 239,400 | 432,474 | 407,942 | 400,171 | 417,132 | 421,783 | 433,676 | 439,686 | 450,939 | 421,831 | 443,798 |
| Mudar (%) | 134.23 | -4.43 | 23.18 | -2.47 | -1.82 | 80.65 | -5.67 | -1.90 | 4.24 | 1.11 | 2.82 | 1.39 | 2.56 | -6.45 | 5.21 | |
| Responsabilidades | 53,679 | 117,190 | 102,150 | 89,424 | 80,585 | 71,282 | 165,918 | 136,577 | 126,900 | 141,713 | 142,094 | 152,565 | 156,750 | 166,603 | 131,132 | 153,916 |
| Mudar (%) | 118.32 | -12.83 | -12.46 | -9.88 | -11.54 | 132.76 | -17.68 | -7.09 | 11.67 | 0.27 | 7.37 | 2.74 | 6.29 | -21.29 | 17.37 | |
| Equidade | 36,987 | 95,178 | 100,813 | 160,591 | 163,260 | 168,118 | 266,557 | 271,365 | 273,271 | 275,419 | 279,689 | 281,111 | 282,936 | 284,336 | 290,699 | 289,882 |
| Mudar (%) | 157.33 | 5.92 | 59.29 | 1.66 | 2.98 | 58.55 | 1.80 | 0.70 | 0.79 | 1.55 | 0.51 | 0.65 | 0.49 | 2.24 | -0.28 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 90,666 | 212,369 | 202,963 | 250,014 | 243,845 | 239,400 | 432,474 | 407,942 | 400,171 | 417,132 | 421,783 | 433,676 | 439,686 | 450,939 | 421,831 | 443,798 |
| Mudar (%) | 134.23 | -4.43 | 23.18 | -2.47 | -1.82 | 80.65 | -5.67 | -1.90 | 4.24 | 1.11 | 2.82 | 1.39 | 2.56 | -6.45 | 5.21 | |
Source: Capital IQ