Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Tempus AI, Inc. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 422 | 345 | 278 | 369 | 303 | 133 | 166 | 80 | 479 | 388 | 341 | 152 | 186 | 656 | 605 | 521 |
| Mudar (%) | -18.34 | -19.50 | 32.90 | -17.91 | -56.19 | 24.91 | -51.77 | 498.95 | -18.96 | -12.13 | -55.54 | 22.89 | 252.06 | -7.80 | -13.83 | |
| Ativos Correntes | 506 | 455 | 404 | 487 | 439 | 301 | 350 | 267 | 671 | 679 | 668 | 574 | 644 | 1,147 | 1,167 | 1,054 |
| Mudar (%) | -10.08 | -11.13 | 20.64 | -10.00 | -31.41 | 16.44 | -23.91 | 151.86 | 1.20 | -1.74 | -14.03 | 12.24 | 77.97 | 1.80 | -9.70 | |
| Ativos | 604 | 551 | 531 | 648 | 631 | 504 | 564 | 469 | 865 | 972 | 926 | 1,543 | 1,625 | 2,281 | 2,275 | 2,135 |
| Mudar (%) | -8.75 | -3.63 | 22.04 | -2.64 | -20.16 | 11.90 | -16.80 | 84.25 | 12.39 | -4.69 | 66.62 | 5.33 | 40.36 | -0.29 | -6.14 | |
| Responsabilidades | 383 | 400 | 441 | 693 | 734 | 777 | 841 | 809 | 766 | 918 | 870 | 1,217 | 1,316 | 1,774 | 1,784 | 1,719 |
| Mudar (%) | 4.41 | 10.10 | 57.38 | 5.90 | 5.84 | 8.18 | -3.78 | -5.26 | 19.79 | -5.25 | 39.91 | 8.12 | 34.79 | 0.56 | -3.63 | |
| Equidade | 221 | 151 | 91 | -45 | -103 | -273 | -277 | -340 | 98 | 54 | 56 | 326 | 310 | 508 | 491 | 416 |
| Mudar (%) | -31.56 | -39.95 | -149.40 | 129.35 | 165.41 | 1.30 | 22.78 | -128.93 | -45.32 | 4.86 | 478.98 | -5.10 | 64.05 | -3.25 | -15.25 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 604 | 551 | 531 | 648 | 631 | 504 | 564 | 469 | 865 | 972 | 926 | 1,543 | 1,625 | 2,281 | 2,275 | 2,135 |
| Mudar (%) | -8.75 | -3.63 | 22.04 | -2.64 | -20.16 | 11.90 | -16.80 | 84.25 | 12.39 | -4.69 | 66.62 | 5.33 | 40.36 | -0.29 | -6.14 | |
Source: Capital IQ