Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de S.C. Uzuc S.A. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | 279.09 | 0.00 | 256.53 | 0.00 | -8.17 | 0.00 | -20.98 | 0.00 | -9.93 | 0.00 | -59.15 | 0.00 | 108.41 | 0.00 | -23.73 | 0.00 | 54.54 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 11 | 21 | 21 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Mudar (%) | 80.64 | 0.00 | 42.29 | 0.00 | -4.55 | 0.00 | -1.71 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | -2.48 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | |
| Ativos | 110 | 115 | 115 | 123 | 123 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 121 | 122 | 122 |
| Mudar (%) | 4.00 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | -1.37 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.63 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 30 | 26 | 26 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Mudar (%) | -13.77 | 0.00 | -24.37 | 0.00 | -8.16 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | -1.48 | 0.00 | -4.04 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | |
| Equidade | 81 | 89 | 89 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 104 | 104 |
| Mudar (%) | 10.57 | 0.00 | 16.27 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.73 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 110 | 115 | 115 | 123 | 123 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 121 | 122 | 122 |
| Mudar (%) | 4.00 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | -1.37 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.63 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
Source: Capital IQ