Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de MSM International Limited mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 17 | 17 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Mudar (%) | 0.00 | 17.62 | 0.00 | -41.81 | 0.00 | 40.14 | 0.00 | -40.24 | 0.00 | 34.40 | 0.00 | -16.32 | 0.00 | 166.89 | 0.00 | -9.84 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 61 | 61 | 63 | 63 | 61 | 61 | 51 | 51 | 58 | 58 | 49 | 49 | 52 | 52 | 68 | 68 | 78 | 78 | 76 | 76 |
| Mudar (%) | 0.00 | 2.32 | 0.00 | -1.95 | 0.00 | -17.52 | 0.00 | 13.86 | 0.00 | -15.11 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 31.96 | 0.00 | 14.25 | 0.00 | -3.07 | 0.00 | |
| Ativos | 116 | 116 | 118 | 118 | 115 | 115 | 111 | 111 | 116 | 116 | 108 | 108 | 109 | 109 | 117 | 117 | 126 | 126 | 127 | 127 |
| Mudar (%) | 0.00 | 1.49 | 0.00 | -2.62 | 0.00 | -3.64 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | -7.12 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 87 | 87 | 86 | 86 | 81 | 81 | 78 | 78 | 81 | 81 | 75 | 75 | 76 | 76 | 73 | 73 | 80 | 80 | 82 | 82 |
| Mudar (%) | 0.00 | -1.28 | 0.00 | -5.55 | 0.00 | -3.76 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | -8.11 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | -3.45 | 0.00 | 9.25 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | |
| Equidade | 29 | 29 | 32 | 32 | 34 | 34 | 33 | 33 | 35 | 35 | 33 | 33 | 34 | 34 | 44 | 44 | 46 | 46 | 44 | 44 |
| Mudar (%) | 0.00 | 9.71 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | -3.35 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | -4.79 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 31.64 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | -3.53 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 116 | 116 | 118 | 118 | 115 | 115 | 111 | 111 | 116 | 116 | 108 | 108 | 109 | 109 | 117 | 117 | 126 | 126 | 127 | 127 |
| Mudar (%) | 0.00 | 1.49 | 0.00 | -2.62 | 0.00 | -3.64 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | -7.12 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | |
Source: Capital IQ