Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de GKE Corporation Limited mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 21 | 21 | 27 | 27 | 23 | 23 | 35 | 35 |
| Mudar (%) | 0.00 | -1.67 | 0.00 | -9.29 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | -22.93 | 0.00 | 32.11 | 0.00 | -14.14 | 0.00 | 47.24 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 81 | 81 | 73 | 73 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 71 | 71 | 73 | 73 | 77 | 77 |
| Mudar (%) | 0.00 | -10.25 | 0.00 | -4.76 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | -1.39 | 0.00 | -1.94 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | |
| Ativos | 210 | 210 | 213 | 213 | 204 | 204 | 201 | 201 | 193 | 193 | 185 | 185 | 185 | 185 | 184 | 184 | 187 | 187 |
| Mudar (%) | 0.00 | 1.62 | 0.00 | -4.17 | 0.00 | -1.69 | 0.00 | -3.77 | 0.00 | -4.11 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | -0.63 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 119 | 119 | 122 | 122 | 114 | 114 | 108 | 108 | 101 | 101 | 91 | 91 | 88 | 88 | 84 | 84 | 79 | 79 |
| Mudar (%) | 0.00 | 2.23 | 0.00 | -6.39 | 0.00 | -5.20 | 0.00 | -6.84 | 0.00 | -9.93 | 0.00 | -2.56 | 0.00 | -4.95 | 0.00 | -6.58 | 0.00 | |
| Equidade | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 97 | 97 | 100 | 100 | 108 | 108 |
| Mudar (%) | 0.00 | 0.81 | 0.00 | -1.18 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 210 | 210 | 213 | 213 | 204 | 204 | 201 | 201 | 193 | 193 | 185 | 185 | 185 | 185 | 184 | 184 | 187 | 187 |
| Mudar (%) | 0.00 | 1.62 | 0.00 | -4.17 | 0.00 | -1.69 | 0.00 | -3.77 | 0.00 | -4.11 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | -0.63 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | |
Source: Capital IQ