Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de CoreWeave, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 217 | 1,355 | 1,361 | 1,276 | 1,153 | 1,894 | 3,127 | 2,244 |
| Mudar (%) | 524.10 | 0.43 | -6.21 | -9.68 | 64.32 | 65.07 | -28.24 | |
| Ativos Correntes | 502 | 2,053 | 1,916 | 3,103 | 3,946 | 4,731 | 7,488 | 5,609 |
| Mudar (%) | 308.94 | -6.67 | 61.93 | 27.18 | 19.90 | 58.27 | -25.09 | |
| Ativos | 4,977 | 14,136 | 17,833 | 21,860 | 26,241 | 32,910 | 49,302 | 55,573 |
| Mudar (%) | 184.04 | 26.15 | 22.58 | 20.04 | 25.41 | 49.81 | 12.72 | |
| Responsabilidades | 5,109 | 12,758 | 16,525 | 18,791 | 22,421 | 29,032 | 45,967 | 50,814 |
| Mudar (%) | 149.72 | 29.53 | 13.71 | 19.31 | 29.49 | 58.33 | 10.54 | |
| Equidade | -132 | 1,378 | 1,308 | 3,069 | 3,821 | 3,878 | 3,335 | 4,759 |
| Mudar (%) | -1,145.00 | -5.10 | 134.65 | 24.49 | 1.50 | -14.00 | 42.70 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 4,977 | 14,136 | 17,833 | 21,860 | 26,241 | 32,910 | 49,302 | 55,573 |
| Mudar (%) | 184.04 | 26.15 | 22.58 | 20.04 | 25.41 | 49.81 | 12.72 | |
Source: Capital IQ