Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de FCCC, Inc. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 50.00 | -4.17 | -63.77 | 88.00 | -23.40 | 316.67 | -25.33 | -68.75 | 51.43 | -11.32 | -44.68 | |
| Ativos Correntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 38.46 | -2.78 | -64.29 | 88.00 | -23.40 | 316.67 | -8.67 | -74.45 | 134.29 | -7.32 | -27.63 | |
| Ativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 38.46 | -2.78 | -64.29 | 88.00 | -23.40 | 316.67 | -8.67 | -74.45 | 134.29 | -7.32 | -27.63 | |
| Responsabilidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | 122.22 | 35.56 | -14.34 | 24.40 | 1.92 | 50.19 | 11.81 | 23.60 | 23.82 | -0.88 | 7.26 | |
| Equidade | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Mudar (%) | 272.41 | 61.11 | 5.75 | 15.76 | 7.51 | 8.30 | 24.19 | 67.21 | 16.31 | -0.00 | 11.69 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 38.46 | -2.78 | -64.29 | 88.00 | -23.40 | 316.67 | -8.67 | -74.45 | 134.29 | -7.32 | -27.63 | |
Source: Capital IQ