Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Photozou Holdings, Inc. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -33.29 | -1.32 | -16.20 | -48.82 | -33.93 | -9.52 | -46.41 | 76.93 | -29.45 | 134.87 | 29.56 | -30.32 | |
| Ativos Correntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -13.61 | -3.71 | -15.23 | -28.11 | -20.92 | -11.73 | -28.40 | 36.28 | 17.97 | 18.38 | 144.85 | 48.68 | |
| Ativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -13.40 | 8.24 | -14.56 | -24.95 | -17.06 | -8.83 | -21.99 | 59.43 | 6.11 | 7.28 | 97.52 | 41.29 | |
| Responsabilidades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | 3.50 | 2.74 | 0.81 | -6.99 | 3.49 | 5.52 | 4.71 | 7.61 | 1.94 | 17.65 | 7.14 | -1.66 | |
| Equidade | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Mudar (%) | 14.56 | 0.02 | 9.04 | 0.54 | 9.93 | 8.91 | 9.99 | 0.34 | 1.01 | 20.08 | -11.77 | -21.77 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -13.40 | 8.24 | -14.56 | -24.95 | -17.06 | -8.83 | -21.99 | 59.43 | 6.11 | 7.28 | 97.52 | 41.29 | |
Source: Capital IQ