Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Theon International Plc mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 26 | 16 | 16 | 24 | 14 | 85 | 62 | 88 | 147 | 122 | 257 | 257 | 109 |
| Mudar (%) | -39.19 | 0.00 | 51.45 | -41.95 | 508.47 | -26.60 | 40.93 | 67.06 | -16.96 | 110.84 | 0.00 | -57.72 | |
| Ativos Correntes | 61 | 73 | 73 | 131 | 157 | 295 | 289 | 331 | 364 | 355 | 535 | 535 | 745 |
| Mudar (%) | 19.83 | 0.00 | 80.60 | 20.11 | 87.59 | -2.15 | 14.69 | 9.76 | -2.40 | 50.74 | 0.00 | 39.18 | |
| Ativos | 72 | 87 | 87 | 153 | 177 | 323 | 323 | 392 | 429 | 425 | 623 | 623 | 848 |
| Mudar (%) | 20.90 | 0.00 | 75.68 | 16.13 | 82.02 | 0.05 | 21.45 | 9.37 | -1.08 | 46.76 | 0.00 | 36.05 | |
| Responsabilidades | 38 | 46 | 46 | 87 | 124 | 138 | 127 | 156 | 176 | 178 | 212 | 212 | 445 |
| Mudar (%) | 19.61 | 0.00 | 91.71 | 42.10 | 11.22 | -7.66 | 22.58 | 12.44 | 1.29 | 19.30 | 0.00 | 109.68 | |
| Equidade | 34 | 41 | 41 | 65 | 53 | 185 | 196 | 236 | 254 | 247 | 411 | 411 | 403 |
| Mudar (%) | 22.36 | 0.00 | 58.06 | -18.52 | 246.77 | 5.80 | 20.72 | 7.34 | -2.73 | 66.57 | 0.00 | -1.99 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 72 | 87 | 87 | 153 | 177 | 323 | 323 | 392 | 429 | 425 | 623 | 623 | 848 |
| Mudar (%) | 20.90 | 0.00 | 75.68 | 16.13 | 82.02 | 0.05 | 21.45 | 9.37 | -1.08 | 46.76 | 0.00 | 36.05 | |
Source: Capital IQ