Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Woolworths Holdings Limited mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-24 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 5,624 | 6,484 | 6,484 | 5,374 | 5,374 | 6,069 | 6,069 | 3,577 | 2,906 | 2,906 | 2,309 | 5,315 | 5,315 | 4,291 | 4,291 | 4,560 | 4,560 |
| Mudar (%) | 15.29 | 0.00 | -17.12 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | -41.06 | -18.76 | 0.00 | -20.54 | 130.19 | 0.00 | -19.27 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 15,483 | 18,098 | 18,098 | 16,126 | 16,126 | 36,990 | 36,990 | 12,593 | 12,679 | 12,679 | 11,184 | 16,584 | 16,584 | 14,745 | 14,745 | 15,393 | 15,393 |
| Mudar (%) | 16.89 | 0.00 | -10.90 | 0.00 | 129.38 | 0.00 | -65.96 | 0.68 | 0.00 | -11.79 | 48.28 | 0.00 | -11.09 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | |
| Ativos | 55,588 | 60,172 | 60,172 | 56,079 | 56,079 | 61,414 | 61,414 | 39,227 | 39,940 | 39,940 | 38,702 | 42,776 | 42,776 | 40,847 | 40,847 | 42,030 | 42,030 |
| Mudar (%) | 8.25 | 0.00 | -6.80 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | -36.13 | 1.82 | 0.00 | -3.10 | 10.53 | 0.00 | -4.51 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 46,260 | 49,103 | 49,103 | 44,279 | 44,279 | 49,168 | 49,168 | 27,206 | 28,312 | 28,312 | 27,776 | 30,983 | 30,983 | 30,136 | 30,136 | 31,669 | 31,669 |
| Mudar (%) | 6.15 | 0.00 | -9.82 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | -44.67 | 4.07 | 0.00 | -1.89 | 11.55 | 0.00 | -2.73 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | |
| Equidade | 9,328 | 11,069 | 11,069 | 11,800 | 11,800 | 12,246 | 12,246 | 12,021 | 11,628 | 11,628 | 10,926 | 11,793 | 11,793 | 10,711 | 10,711 | 10,361 | 10,361 |
| Mudar (%) | 18.66 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | -1.84 | -3.27 | 0.00 | -6.04 | 7.94 | 0.00 | -9.17 | 0.00 | -3.27 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 55,588 | 60,172 | 60,172 | 56,079 | 56,079 | 61,414 | 61,414 | 39,227 | 39,940 | 39,940 | 38,702 | 42,776 | 42,776 | 40,847 | 40,847 | 42,030 | 42,030 |
| Mudar (%) | 8.25 | 0.00 | -6.80 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | -36.13 | 1.82 | 0.00 | -3.10 | 10.53 | 0.00 | -4.51 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | |
Source: Capital IQ