Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 120,341,270,939 |
| Posições Atuais | 266 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Baillie Gifford & Co divulgou 266 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 120,341,270,939 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Baillie Gifford & Co são Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Shopify Inc. (US:SHOP) , and Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) . As novas posições de Baillie Gifford & Co incluem Medline Inc. (US:MDLN) , United Therapeutics Corporation (US:UTHR) , BillionToOne, Inc. (US:BLLN) , Silvercorp Metals Inc. (US:SVM) , and Upstart Holdings, Inc. (US:UPST) . As principais indústrias de Baillie Gifford & Co são "Food Stores" (sic 54) , "Health Services" (sic 80) , and "Motor Freight Transportation And Warehousing" (sic 42) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 1.64 | 932.87 | 0.7752 | 0.7080 |
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 17.85 | 1,245.32 | 1.0348 | 0.6045 |
| NU / Nu Holdings Ltd. | 257.26 | 4,306.48 | 3.5786 | 0.5964 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 29.39 | 6,783.12 | 5.6366 | 0.4873 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 1.91 | 596.98 | 0.4961 | 0.3673 |
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 43.87 | 8,181.33 | 6.7984 | 0.3649 |
| MDLN / Medline Inc. | 10.41 | 437.24 | 0.3633 | 0.3633 |
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 4.57 | 795.96 | 0.6614 | 0.3007 |
| SHOP / Shopify Inc. | 31.21 | 5,023.27 | 4.1742 | 0.2724 |
| IOT / Samsara Inc. | 47.66 | 1,689.57 | 1.4040 | 0.2602 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 38.76 | 4,944.46 | 4.1087 | -1.1990 |
| RBLX / Roblox Corporation | 21.54 | 1,745.67 | 1.4506 | -0.9398 |
| DDOG / Datadog, Inc. | 3.96 | 538.73 | 0.4477 | -0.7563 |
| CPNG / Coupang, Inc. | 146.12 | 3,447.02 | 2.8644 | -0.7226 |
| NET / Cloudflare, Inc. | 16.82 | 3,316.84 | 2.7562 | -0.7168 |
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.24 | 118.51 | 0.0985 | -0.4771 |
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 8.33 | 4,837.96 | 4.0202 | -0.4757 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 4.40 | 2,903.89 | 2.4130 | -0.4648 |
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 2.55 | 1,444.99 | 0.4654 | -0.3968 |
| NFLX / Netflix, Inc. | 36.94 | 3,463.50 | 2.8781 | -0.3627 |
Arquivamentos 13D/G
Esta é uma lista de arquivamentos 13D e 13G feitos no último ano (se houver). Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação. Linhas verdes indicam novas posições. Linhas vermelhas indicam posições fechadas.
| Data do Arquivo | Formulário | Ativo | Ações Anteriores |
Ações Atuais |
ΔAções % | % de Propriedade |
% Δde Propriedade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | T2TD34 / The Trade Desk, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 150,381 | 0.00 | |||||
| 2026-03-04 | MMYT / MakeMyTrip Limited | 3,949,281 | 14,610,726 | 269.96 | 16.30 | 191.07 | ||
| 2026-02-10 | ODD / Oddity Tech Ltd. | 5,860,645 | 7,122,641 | 21.53 | 16.10 | 24.13 | ||
| 2026-02-10 | IOT / Samsara Inc. | 41,451,960 | 47,660,513 | 14.98 | 13.30 | 11.76 | ||
| 2026-02-09 | ENSG / The Ensign Group, Inc. | 4,569,254 | 7.90 | |||||
| 2026-02-09 | JOBY / Joby Aviation, Inc. | 53,877,308 | 49,570,755 | -7.99 | 5.40 | -20.59 | ||
| 2026-02-09 | SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,371,786 | 6,233,717 | -33.48 | 4.40 | -33.33 | ||
| 2026-02-09 | YETI / YETI Holdings, Inc. | 2,837,264 | 3,945,196 | 39.05 | 5.10 | 50.00 | ||
| 2026-02-09 | SYM / Symbotic Inc. | 13,440,113 | 12,441,000 | -7.43 | 10.20 | -17.07 | ||
| 2026-02-09 | AEHR / Aehr Test Systems, Inc. | 1,530,676 | 1,290,734 | -15.68 | 4.30 | -15.69 | ||
| 2026-02-09 | MBLY / Mobileye Global Inc. | 13,418,707 | 7,371,722 | -45.06 | 3.40 | -45.16 | ||
| 2026-02-09 | TTD / The Trade Desk, Inc. | 29,115,119 | 22,305,995 | -23.39 | 5.10 | -21.54 | ||
| 2026-02-09 | MRNA / Moderna, Inc. | 24,948,558 | 20,580,514 | -17.51 | 5.30 | -18.46 | ||
| 2026-02-09 | RELY / Remitly Global, Inc. | 9,359,081 | 11,658,558 | 24.57 | 5.60 | 16.67 | ||
| 2026-02-09 | COUR / Coursera, Inc. | 7,965,247 | 14,590,942 | 83.18 | 8.80 | 76.00 | ||
| 2026-02-05 | TEAM / Atlassian Corporation | 8,115,526 | 8,431,802 | 3.90 | 5.00 | 2.04 | ||
| 2026-02-05 | DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 134,425,866 | 2,391,649 | -98.22 | 4.90 | -37.74 | ||
| 2026-02-05 | RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 24,179,504 | 23,774,972 | -1.67 | 4.60 | -60.38 | ||
| 2026-02-05 | SCI / Service Corporation International | 11,021,241 | 9,161,409 | -16.87 | 6.50 | -14.47 | ||
| 2026-02-05 | NET / Cloudflare, Inc. | 21,848,740 | 16,823,947 | -23.00 | 5.30 | -24.29 | ||
| 2025-11-13 | ENPH / Enphase Energy, Inc. | 8,977,315 | 2,664,893 | -70.32 | 2.00 | -70.59 | ||
| 2025-11-13 | ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 8,099,625 | 7,349,678 | -9.26 | 13.00 | -9.72 | ||
| 2025-11-13 | RDDT / Reddit, Inc. | 6,482,328 | 6,107,185 | -5.79 | 4.50 | -10.00 | ||
| 2025-11-13 | / (051774907) | 82,132,074 | 5.40 | |||||
| 2025-11-12 | SG / Sweetgreen, Inc. | 11,060,194 | 10,809,362 | -2.27 | 5.00 | -51.92 | ||
| 2025-11-12 | BSLK / Bolt Projects Holdings, Inc. | 2,465,807 | 123,290 | -95.00 | 3.30 | -57.69 | ||
| 2025-11-12 | W / Wayfair Inc. | 7,428,995 | 4,149,211 | -44.15 | 4.00 | -50.31 | ||
| 2025-11-12 | TEM / Tempus AI, Inc. | 12,290,959 | 9,692,441 | -21.14 | 5.80 | -20.55 | ||
| 2025-11-12 | CPNG / Coupang, Inc. | 166,669,365 | 150,382,707 | -9.77 | 9.00 | -12.62 | ||
| 2025-11-04 | DUOL / Duolingo, Inc. | 2,827,834 | 4,900,679 | 73.30 | 12.40 | 74.65 | ||
| 2025-08-11 | SVV / Savers Value Village, Inc. | 9,572,853 | 6.10 | |||||
| 2025-08-11 | SPT / Sprout Social, Inc. | 3,023,523 | 526,655 | -82.58 | 1.00 | -83.05 | ||
| 2025-08-08 | / (00B07310B) | 1,938,698 | 4.20 | |||||
| 2025-08-08 | US56087FAB04 / MakeMyTrip Ltd | 5,155,202 | 5,716,130 | 10.88 | 6.40 | -13.51 | ||
| 2025-08-08 | SPOT / Spotify Technology S.A. | 10,838,982 | 9,628,910 | -11.16 | 4.70 | -11.32 | ||
| 2025-08-08 | DNLI / Denali Therapeutics Inc. | 2,740,102 | 2,198,891 | -19.75 | 5.60 | -22.22 | ||
| 2025-08-08 | / (09769B107) | 123,290 | 6.00 | |||||
| 2025-06-04 | ESTC / Elastic N.V. | 7,843,557 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-05-05 | JMIA / Jumia Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 18,131,782 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2026-01-23 para o período de relatório 2025-12-31. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel
.
| Ativo | Tipo | Preço Médio por Ação | Ações (MM) |
ΔAções (%) |
Valor ($MM) |
ΔValor (%) |
Portfólio (%) |
ΔPortfólio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 43.87 | -5.76 | 8,181.33 | -5.80 | 6.7984 | 0.3649 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 3.48 | 4.95 | 7,012.77 | -9.54 | 5.8274 | 0.0846 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 29.39 | -7.18 | 6,783.12 | -2.42 | 5.6366 | 0.4873 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 31.21 | -11.96 | 5,023.27 | -4.63 | 4.1742 | 0.2724 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 38.76 | -3.32 | 4,944.46 | -30.99 | 4.1087 | -1.1990 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 8.33 | -4.19 | 4,837.96 | -20.29 | 4.0202 | -0.4757 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 257.26 | 2.31 | 4,306.48 | 6.97 | 3.5786 | 0.5964 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 6.17 | -1.27 | 4,155.01 | -7.42 | 3.4527 | 0.1282 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 31.03 | -2.41 | 3,518.76 | -16.28 | 2.9240 | -0.1893 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 36.94 | 912.32 | 3,463.50 | -20.83 | 2.8781 | -0.3627 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 146.12 | -2.83 | 3,447.02 | -28.81 | 2.8644 | -0.7226 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 16.82 | -23.00 | 3,316.84 | -29.26 | 2.7562 | -0.7168 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 4.40 | -16.84 | 2,903.89 | -25.25 | 2.4130 | -0.4648 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 5.54 | -5.39 | 2,681.60 | -11.66 | 2.2283 | -0.0203 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 7.97 | -3.61 | 1,805.06 | -19.74 | 1.5000 | -0.1660 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 21.54 | -7.53 | 1,745.67 | -45.90 | 1.4506 | -0.9398 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 47.66 | 14.98 | 1,689.57 | 9.42 | 1.4040 | 0.2602 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 3.89 | -1.31 | 1,456.02 | -23.62 | 1.2099 | -0.2022 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 2.55 | -1.97 | 1,444.99 | 24.14 | 0.4654 | -0.3968 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 5.98 | -2.07 | 1,374.83 | -2.12 | 1.1424 | 0.1020 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 8.43 | 3.90 | 1,367.13 | 5.48 | 1.1360 | 0.1760 | |||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 17.85 | 47.22 | 1,245.32 | 114.36 | 1.0348 | 0.6045 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 3.75 | 29.03 | 1,177.04 | 66.25 | 0.3791 | -0.1453 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 2.60 | -6.75 | 1,034.28 | -18.69 | 0.8595 | -0.0827 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 15.55 | -2.08 | 1,032.23 | -3.41 | 0.8577 | 0.0661 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 1.64 | 1,198.70 | 932.87 | 927.77 | 0.7752 | 0.7080 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 12.93 | 56.92 | 869.63 | 25.06 | 0.7226 | 0.2076 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 43.78 | -2.57 | 862.93 | 30.81 | 0.7171 | 0.2284 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 4.86 | 71.91 | 853.18 | -6.25 | 0.7090 | 0.0348 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 22.31 | -23.39 | 846.74 | -40.66 | 0.7036 | -0.3534 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 1.46 | -6.12 | 835.89 | -5.78 | 0.6946 | 0.0374 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 11.34 | -15.88 | 818.91 | 0.84 | 0.6805 | 0.0789 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 4.57 | 62.11 | 795.96 | 63.45 | 0.6614 | 0.3007 | |||
| SYM / Symbotic Inc. | 12.44 | -1.91 | 740.24 | 8.28 | 0.6151 | 0.1087 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 1.16 | -3.05 | 721.90 | -4.22 | 0.5999 | 0.0416 | |||
| SCI / Service Corporation International | 9.16 | -5.45 | 714.32 | -11.41 | 0.5936 | -0.0037 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 1.98 | -8.72 | 693.35 | -0.97 | 0.5762 | 0.0575 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 17.01 | -2.09 | 657.22 | 7.23 | 0.5461 | 0.0921 | |||
| JOBY / Joby Aviation, Inc. | 49.57 | -1.69 | 654.33 | -19.59 | 0.5437 | -0.0591 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 9.88 | -15.27 | 642.82 | -23.69 | 0.5342 | -0.0898 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 20.58 | -5.80 | 606.92 | 7.55 | 0.5043 | 0.0863 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 1.34 | -18.99 | 603.88 | -18.07 | 0.5018 | -0.0442 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 2.74 | -2.14 | 600.11 | -4.82 | 0.4987 | 0.0316 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 1.91 | 166.68 | 596.98 | 243.36 | 0.4961 | 0.3673 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 2.05 | -2.07 | 582.23 | -9.84 | 0.1875 | -0.2908 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 7.18 | -2.34 | 545.79 | -43.95 | 0.4535 | -0.2677 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 3.96 | -65.29 | 538.73 | -66.85 | 0.4477 | -0.7563 | |||
| TEM / Tempus AI, Inc. | 8.74 | -9.81 | 516.18 | -34.02 | 0.4289 | -0.1505 | |||
| GH / Guardant Health, Inc. | 4.89 | -4.63 | 499.47 | 55.90 | 0.4150 | 0.1777 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0.85 | 22.46 | 485.86 | 23.82 | 0.4037 | 0.1131 | |||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 2.29 | -5.82 | 450.07 | 11.10 | 0.1450 | -0.1551 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.77 | 56.93 | 446.68 | 87.48 | 0.3712 | 0.1947 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 3.32 | 2.12 | 440.29 | 31.18 | 0.3659 | 0.1173 | |||
| MDLN / Medline Inc. | 10.41 | 437.24 | 0.3633 | 0.3633 | |||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 2.69 | -5.09 | 432.04 | -3.15 | 0.3590 | 0.0286 | |||
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 6.23 | -29.66 | 428.88 | 12.60 | 0.1381 | -0.1440 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 5.16 | 2.28 | 423.33 | -10.26 | 0.3518 | 0.0023 | |||
| BAP / Credicorp Ltd. | 1.43 | -9.47 | 411.24 | -2.42 | 0.3417 | 0.0295 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 5.48 | -7.00 | 408.10 | -5.28 | 0.1314 | -0.1877 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.34 | -14.55 | 406.15 | -7.02 | 0.1308 | -0.1928 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0.19 | -4.29 | 405.07 | 7.64 | 0.3366 | 0.0578 | |||
| W / Wayfair Inc. | 4.00 | -3.55 | 401.85 | 8.42 | 0.3339 | 0.0594 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0.72 | -4.69 | 378.68 | 2.34 | 0.3147 | 0.0406 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 2.18 | -4.64 | 377.84 | -9.95 | 0.3140 | 0.0032 | |||
| KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) | 4.67 | -2.36 | 365.11 | -6.60 | 0.3034 | 0.0138 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3.50 | -6.83 | 353.38 | -4.53 | 0.2936 | 0.0195 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0.69 | -6.98 | 350.98 | -0.28 | 0.2917 | 0.0309 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 29.52 | -7.99 | 349.85 | -13.88 | 0.2907 | -0.0102 | |||
| CPA / Copa Holdings, S.A. | 2.75 | -0.66 | 331.33 | 0.84 | 0.2753 | 0.0319 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 2.24 | -6.31 | 325.00 | -2.17 | 0.2701 | 0.0240 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 3.96 | -5.20 | 323.72 | -20.94 | 0.2690 | -0.0343 | |||
| BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock | 7.01 | 45.44 | 321.86 | -2.68 | 0.1037 | -0.1413 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 1.46 | -4.18 | 314.65 | -14.51 | 0.2615 | -0.0112 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0.92 | -2.82 | 309.15 | -19.01 | 0.2569 | -0.0258 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0.55 | -6.45 | 307.27 | 2.19 | 0.2553 | 0.0326 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 2.85 | -1.30 | 296.57 | -42.27 | 0.2464 | -0.1341 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0.09 | -40.15 | 292.15 | -52.69 | 0.2428 | -0.2146 | |||
| AUR / Aurora Innovation, Inc. | 74.58 | -1.28 | 286.40 | -29.67 | 0.0923 | -0.2094 | |||
| ODD / Oddity Tech Ltd. | 7.12 | 17.81 | 286.19 | -24.02 | 0.2378 | -0.0412 | |||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 1.18 | -33.86 | 285.38 | -49.19 | 0.0919 | -0.3241 | |||
| QXO / QXO, Inc. | 14.74 | 16,117.62 | 284.24 | 16,320.62 | 0.2362 | 0.2349 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 1.06 | -5.14 | 281.55 | 6.03 | 0.2340 | 0.0373 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0.88 | -3.55 | 272.46 | 18.38 | 0.2264 | 0.0559 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 1.64 | -4.08 | 261.17 | -26.56 | 0.0841 | -0.1793 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 7.45 | -3.03 | 256.90 | -10.65 | 0.2135 | 0.0005 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0.27 | -33.44 | 256.41 | -24.72 | 0.2131 | -0.0392 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 4.73 | -6.70 | 255.89 | 2.46 | 0.2126 | 0.0276 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 1.19 | -7.79 | 244.43 | 25.29 | 0.2031 | 0.0586 | |||
| DE / Deere & Company | 0.52 | -3.30 | 244.32 | -1.54 | 0.2030 | 0.0192 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 46.21 | -2.97 | 230.60 | -19.57 | 0.0743 | -0.1381 | |||
| TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 13.04 | 0.27 | 228.63 | -24.69 | 0.1900 | -0.0349 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0.87 | -4.80 | 223.92 | -20.46 | 0.1861 | -0.0225 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 1.99 | -2.57 | 222.53 | 5.70 | 0.0717 | -0.0843 | |||
| FIG / Figma, Inc. | 5.76 | 93.82 | 215.39 | 39.64 | 0.1790 | 0.0647 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.67 | -3.45 | 214.62 | -17.83 | 0.1783 | -0.0151 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 1.63 | -3.55 | 213.37 | 33.20 | 0.1773 | 0.0586 | |||
| FN / Fabrinet | 0.46 | -16.02 | 211.51 | 4.87 | 0.0681 | -0.0813 | |||
| NYT / The New York Times Company | 3.03 | -3.84 | 210.00 | 16.29 | 0.1745 | 0.0407 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 5.75 | -15.57 | 209.99 | -9.69 | 0.1745 | 0.0023 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0.71 | -2.77 | 209.07 | -9.40 | 0.1737 | 0.0028 | |||
| LMND / Lemonade, Inc. | 2.87 | -2.57 | 204.03 | 29.55 | 0.1695 | 0.0529 | |||
| DNLI / Denali Therapeutics Inc. | 12.31 | 6.21 | 203.25 | 20.76 | 0.1689 | 0.0442 | |||
| BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 9.96 | 16.24 | 202.89 | 1.41 | 0.0654 | -0.0828 | |||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 3.23 | -7.62 | 197.78 | 8.06 | 0.1644 | 0.0288 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0.83 | 41.14 | 187.49 | -5.43 | 0.0604 | -0.0865 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0.69 | -2.90 | 181.40 | -6.92 | 0.1507 | 0.0064 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.66 | -6.69 | 180.34 | -0.37 | 0.1499 | 0.0158 | |||
| YETI / YETI Holdings, Inc. | 3.95 | 50.87 | 174.26 | 100.85 | 0.1448 | 0.0805 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 3.71 | -3.60 | 164.34 | -41.64 | 0.1366 | -0.0720 | |||
| RELY / Remitly Global, Inc. | 11.66 | 48.17 | 160.89 | 25.44 | 0.1337 | 0.0387 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0.32 | 157.39 | 0.1308 | 0.1308 | |||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0.57 | -2.13 | 154.17 | 8.03 | 0.1281 | 0.0224 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 2.13 | -3.20 | 149.73 | -11.41 | 0.0482 | -0.0770 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 4.71 | -3.59 | 140.34 | -4.96 | 0.1166 | 0.0072 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0.90 | -2.43 | 128.54 | -9.00 | 0.0414 | -0.0632 | |||
| BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 38.28 | 36.82 | 127.46 | 34.80 | 0.1059 | 0.0359 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 1.68 | -7.28 | 124.59 | 8.85 | 0.0401 | -0.0447 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0.45 | -2.49 | 121.80 | -1.45 | 0.1012 | 0.0097 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.24 | -84.20 | 118.51 | -84.75 | 0.0985 | -0.4771 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0.27 | 112.20 | 0.0932 | 0.0932 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.74 | 99.23 | 108.52 | 63.40 | 0.0902 | 0.0410 | |||
| COUR / Coursera, Inc. | 14.59 | 96.99 | 107.39 | 23.82 | 0.0892 | 0.0250 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0.72 | 2.17 | 106.78 | -22.16 | 0.0887 | -0.0129 | |||
| TFII / TFI International Inc. | 1.03 | 1.05 | 106.59 | 18.81 | 0.0343 | -0.0321 | |||
| BLLN / BillionToOne, Inc. | 1.27 | 103.79 | 0.0862 | 0.0862 | |||||
| LINE / Lineage, Inc. | 2.79 | -5.69 | 97.52 | -14.57 | 0.0810 | -0.0035 | |||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 23.77 | -0.85 | 97.24 | -16.90 | 0.0808 | -0.0059 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 1.59 | -3.76 | 96.66 | -20.49 | 0.0803 | -0.0097 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0.65 | -1.86 | 93.32 | 0.29 | 0.0775 | 0.0086 | |||
| ACN / Accenture plc | 0.34 | 49.42 | 91.91 | 62.57 | 0.0764 | 0.0345 | |||
| PONY / Pony AI Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 6.30 | -2.46 | 91.37 | -37.11 | 0.0759 | -0.0317 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.20 | -2.88 | 91.17 | 12.42 | 0.0758 | 0.0157 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0.50 | 47.59 | 90.62 | 80.83 | 0.0753 | 0.0382 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 4.71 | -3.00 | 88.71 | -13.47 | 0.0737 | -0.0022 | |||
| HTFL / HeartFlow, Inc. | 3.01 | 0.00 | 87.62 | -13.40 | 0.0282 | -0.0467 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0.13 | -6.01 | 87.30 | -8.83 | 0.0725 | 0.0016 | |||
| SVV / Savers Value Village, Inc. | 8.90 | -4.43 | 83.09 | -32.63 | 0.0690 | -0.0223 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 2.59 | -2.89 | 82.94 | -12.06 | 0.0689 | -0.0009 | |||
| XMTR / Xometry, Inc. | 1.31 | 1.63 | 77.68 | 10.95 | 0.0645 | 0.0127 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 1.01 | -1.94 | 77.51 | 10.40 | 0.0644 | 0.0124 | |||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 7.37 | -31.80 | 76.96 | -49.58 | 0.0640 | -0.0491 | |||
| FAST / Fastenal Company | 1.91 | -21.50 | 76.59 | -35.77 | 0.0636 | -0.0247 | |||
| SG / Sweetgreen, Inc. | 10.67 | -3.56 | 72.11 | -18.30 | 0.0232 | -0.0422 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 9.65 | -2.32 | 69.12 | -4.72 | 0.0223 | -0.0315 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.61 | -4.42 | 66.96 | -26.16 | 0.0556 | -0.0115 | |||
| FROG / JFrog Ltd. | 0.87 | -10.51 | 54.40 | 18.10 | 0.0452 | 0.0111 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0.65 | -6.02 | 54.39 | -6.45 | 0.0452 | 0.0021 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0.76 | -1.23 | 53.19 | 4.12 | 0.0442 | 0.0064 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0.15 | 16.79 | 51.95 | -0.82 | 0.0432 | 0.0044 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0.74 | 11.40 | 50.43 | -1.36 | 0.0419 | 0.0040 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0.35 | -2.22 | 49.87 | 70.57 | 0.0414 | 0.0198 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0.48 | -2.26 | 49.44 | -2.51 | 0.0411 | 0.0035 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0.48 | -0.66 | 45.64 | 0.20 | 0.0379 | 0.0042 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0.52 | -9.77 | 44.02 | -1.10 | 0.0366 | 0.0036 | |||
