Estatísticas Básicas
| Valor do Portfólio | $ 668,394,275 |
| Posições Atuais | 48 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
TB Alternative Assets Ltd. divulgou 48 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 668,394,275 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de TB Alternative Assets Ltd. são Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Intel Corporation (US:INTC) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , and Strategy Inc (US:MSTR) . As novas posições de TB Alternative Assets Ltd. incluem Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , Duolingo, Inc. (US:DUOL) , Paramount Skydance Corporation (US:PSKY) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . As principais indústrias de TB Alternative Assets Ltd. são "Restaurants, Dining, Eating And Drinking Places" (sic 58) , "Electronic And Other Electrical Equipment And Components, Except Computer Equipment" (sic 36) , and "General Merchandise Stores" (sic 53) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 40.60 | 6.0740 | 6.0740 | |
| 0.24 | 34.60 | 5.1771 | 5.1771 | |
| 0.07 | 32.61 | 4.8782 | 4.8782 | |
| 0.10 | 76.97 | 11.5153 | 4.1208 | |
| 0.52 | 24.88 | 3.7218 | 3.7218 | |
| 0.09 | 29.11 | 4.3555 | 2.9408 | |
| 0.35 | 45.72 | 6.8397 | 2.7139 | |
| 0.07 | 11.57 | 1.7317 | 1.7317 | |
| 0.04 | 11.57 | 1.7316 | 1.7316 | |
| 0.11 | 11.85 | 1.7722 | 1.7284 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 22.91 | 3.4269 | -6.3717 | |
| 0.00 | 0.00 | -5.3785 | ||
| 0.41 | 31.37 | 4.6931 | -4.5938 | |
| 0.66 | 17.02 | 2.5462 | -3.8959 | |
| 0.17 | 28.85 | 4.3159 | -3.2074 | |
| 0.09 | 7.69 | 1.1504 | -2.5359 | |
| 0.02 | 1.53 | 0.2283 | -2.3110 | |
| 0.11 | 38.49 | 5.7587 | -1.8338 | |
| 0.24 | 58.56 | 8.7608 | -1.1602 | |
| 0.15 | 4.11 | 0.6145 | -0.8454 |
Arquivamentos 13D/G
Esta é uma lista de arquivamentos 13D e 13G feitos no último ano (se houver). Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação. Linhas verdes indicam novas posições. Linhas vermelhas indicam posições fechadas.
| Data do Arquivo | Formulário | Ativo | Ações Anteriores |
Ações Atuais |
ΔAções % | % de Propriedade |
% Δde Propriedade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | RAASY / Cloopen Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 38,474,611 | 38,474,611 | 0.00 | 12.19 | 5.82 | ||
| 2025-02-10 | SY / So-Young International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 8,237,774 | 8,237,774 | 0.00 | 10.54 | -3.13 | ||
| 2025-02-10 | MOGU / MOGU Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 206,730,009 | 206,730,009 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | ||
| 2025-02-07 | YJ / Yunji Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 107,250,000 | 107,250,000 | 0.00 | 5.45 | 9.66 | ||
| 2025-02-07 | MKDTY / Molecular Data Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 20,044,756 | 20,044,756 | 0.00 | 5.23 | 0.00 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-10-17 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel
.
