Estatísticas Básicas
| Perfil do Insider | Vivaldi Asset Management, LLC |
| Valor do Portfólio | $ 1,550,793,289 |
| Posições Atuais | 121 |
Últimas Participações, Desempenho, AUM (de 13F, 13D)
Vivaldi Asset Management, LLC divulgou 121 participações totais em seus últimos arquivamentos da SEC. O valor mais recente da carteira é calculado como $ 1,550,793,289 USD. O Ativo Total Sob Gestão (AUM) é esse valor mais o caixa (que não é divulgado). As principais posições de Vivaldi Asset Management, LLC são WNS (Holdings) Limited (US:WNS) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Veritex Holdings, Inc. (US:VBTX) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) . As novas posições de Vivaldi Asset Management, LLC incluem WNS (Holdings) Limited (US:WNS) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Veritex Holdings, Inc. (US:VBTX) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) . As principais indústrias de Vivaldi Asset Management, LLC são "Rubber And Miscellaneous Plastics Products" (sic 30) , "Primary Metal Industries" (sic 33) , and "Miscellaneous Retail " (sic 59) .
Maiores Aumentos Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 103.82 | 6.6945 | 6.6945 | |
| 0.91 | 97.01 | 6.2557 | 6.2557 | |
| 2.57 | 86.11 | 5.5528 | 5.5528 | |
| 0.35 | 72.84 | 4.6972 | 4.6972 | |
| 0.12 | 57.98 | 3.7386 | 3.7386 | |
| 0.25 | 50.42 | 3.2516 | 3.2516 | |
| 1.84 | 45.50 | 2.9337 | 2.9337 | |
| 0.70 | 33.28 | 2.1459 | 2.1459 | |
| 0.25 | 23.10 | 1.4896 | 1.4896 | |
| 2.09 | 21.24 | 1.3698 | 1.3698 |
Maiores Diminuições Este Trimestre
Usamos a mudança na alocação do portfólio porque esta é a métrica mais significativa. As mudanças podem ser devido a operações ou mudanças nos preços das ações.
| Ativo | Ações (MM) |
Valor (MM$) |
% do Portfólio | Δ% do Portfólio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -6.1757 | ||
| 0.48 | 38.99 | 2.4056 | -2.5014 | |
| 1.30 | 14.52 | 0.9366 | -1.0083 | |
| 1.29 | 15.81 | 1.0193 | -0.8690 | |
| 0.66 | 13.25 | 0.8175 | -0.7146 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6250 | ||
| 0.55 | 5.84 | 0.3606 | -0.5339 | |
| 1.46 | 16.52 | 1.0654 | -0.4776 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4321 | ||
| 0.19 | 1.93 | 0.1246 | -0.3996 |
Arquivamentos 13D/G
Esta é uma lista de arquivamentos 13D e 13G feitos no último ano (se houver). Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação. Linhas verdes indicam novas posições. Linhas vermelhas indicam posições fechadas.
| Data do Arquivo | Formulário | Ativo | Ações Anteriores |
Ações Atuais |
ΔAções % | % de Propriedade |
% Δde Propriedade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | SLAMF / Slam Corp. | 817,016 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-11-14 | ARIS / Aris Water Solutions, Inc. | 1,844,935 | 5.64 | |||||
| 2025-11-14 | RAC / Rithm Acquisition Corp. | 1,512,450 | 1,212,450 | -19.84 | 5.12 | -19.87 | ||
| 2025-11-14 | PSBD / Palmer Square Capital BDC Inc. | 1,684,988 | 1,288,338 | -23.54 | 4.04 | -22.01 | ||
| 2025-11-14 | VNME / Vendome Acquisition Corporation I | 1,850,000 | 9.25 | |||||
| 2025-11-14 | / () | 1,783,385 | 10.71 | |||||
| 2025-11-14 | FSHP / Flag Ship Acquisition Corporation | 642,263 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-11-14 | HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 | 2,049,276 | 1,477,308 | -27.91 | 6.31 | -26.71 | ||
| 2025-11-14 | EURK / Eureka Acquisition Corp | 473,405 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-11-14 | BKHA / Black Hawk Acquisition Corporation | 796,020 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-11-14 | EGRVF / Evergreen Corporation | 419,756 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-11-14 | SPKL / Spark I Acquisition Corporation | 785,102 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-11-07 | PLAO / Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. | 969,800 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-11-07 | US46144C3016 / INVESCO REIT CL I | 2,053,596 | 2,029,451 | -1.18 | 49.70 | 11.89 | ||
| 2025-11-07 | OAKU / Oak Woods Acquisition Corporation | 526,103 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-08-14 | SDHI / Siddhi Acquisition Corp. | 1,703,109 | 6.10 | |||||
| 2025-08-14 | MBAV / M3-Brigade Acquisition V Corp. | 1,899,510 | 1,246,771 | -34.36 | 4.34 | -34.34 | ||
| 2025-08-14 | HCVI / Hennessy Capital Investment Corp. VI | 258,729 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-08-14 | TLGYF / TLGY Acquisition Corporation | 334,549 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-08-14 | VACH / Voyager Acquisition Corp. | 1,886,191 | 1,617,947 | -14.22 | 6.40 | -14.21 | ||
| 2025-08-14 | CHEB / Chenghe Acquisition II Co. | 802,294 | 27,296 | -96.60 | 0.31 | -96.67 | ||
| 2025-08-14 | CEP / Cantor Equity Partners, Inc. | 775,400 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-08-14 | BAYA / Bayview Acquisition Corp | 334,190 | 128,340 | -61.60 | 1.66 | -72.96 | ||
| 2025-08-14 | BACQ / Inflection Point Acquisition Corp. IV | 1,285,000 | 2,285,000 | 77.82 | 8.91 | 76.44 | ||
| 2025-08-14 | AAM / AA Mission Acquisition Corp. | 2,979,542 | 3,019,542 | 1.34 | 6.87 | -17.53 | ||
| 2025-08-14 | HOND / HCM II Acquisition Corp. | 1,748,952 | 1,071,124 | -38.76 | 4.66 | -38.68 | ||
| 2025-08-14 | RAAQW / Real Asset Acquisition Corp. - Equity Warrant | 931,200 | 5.40 | |||||
| 2025-08-14 | TVA / Texas Ventures Acquisition III Corp | 1,728,582 | 7.68 | |||||
| 2025-08-14 | CHPG / ChampionsGate Acquisition Corporation | 496,935 | 5.77 | |||||
| 2025-08-14 | DAAQU / Digital Asset Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 896,054 | 5.19 | |||||
| 2025-08-07 | MACI / Melar Acquisition Corp. I | 1,429,900 | 8.94 | |||||
| 2025-07-08 | JVSA / JVSPAC Acquisition Corp. | 630,200 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-05-15 | CHAR / Charlton Aria Acquisition Corporation | 800,000 | 800,000 | 0.00 | 9.05 | 24.31 | ||
| 2025-05-15 | CSLMF / CSLM Acquisition Corp. | 100,100 | 100,100 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | ||
| 2025-05-15 | DYCQ / DT Cloud Acquisition Corporation | 781,000 | 160,000 | -79.51 | 2.33 | -73.25 | ||
| 2025-05-15 | VCIC / Vine Hill Capital Investment Corp. | 1,814,998 | 8.25 | |||||
| 2025-05-15 | CSTAF / Constellation Acquisition Corp I | 428,799 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-05-15 | DMAA / Drugs Made In America Acquisition Corp. | 2,066,702 | 6.17 | |||||
| 2025-05-15 | PEGR / Project Energy Reimagined Acquisition Corp. | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 2025-05-15 | AACT / Ares Acquisition Corporation II | 4,423,165 | 1,982,210 | -55.19 | 3.96 | -55.25 | ||
| 2025-05-15 | RANG / Range Capital Acquisition Corp. | 750,000 | 4.68 | |||||
| 2025-05-15 | ATMC / AlphaTime Acquisition Corp | 445,959 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-05-15 | HSPO / Horizon Space Acquisition I Corp. | 300,000 | 300,000 | 0.00 | 7.20 | 87.99 | ||
| 2025-05-15 | BFAC / Battery Future Acquisition Corp. | 331,481 | 331,481 | 0.00 | 3.17 | -45.63 | ||
| 2025-05-15 | LATG / Chenghe Acquisition I Co. | 367,260 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-05-15 | BOWN / Bowen Acquisition Corp | 656,000 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-03-07 | PGSS / Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. | 439,134 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-03-07 | AFJK / Aimei Health Technology Co., Ltd | 719,796 | 680,000 | -5.53 | 11.11 | 39.40 | ||
| 2025-03-06 | BYTS / BYTE Acquisition Corp. | 1,963,966 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-03-06 | CHEA / Chenghe Acquisition Co. | 831,728 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-03-06 | CFFS / CF Acquisition Corp. VII | 1,191,005 | 24,640 | -97.93 | 0.24 | -96.13 | ||
| 2025-03-06 | CDAQF / Compass Digital Acquisition Corp. | 578,969 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-03-06 | DIST / Distoken Acquisition Corporation | 377,222 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-03-06 | APCA / AP Acquisition Corp. | 1,116,407 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-03-06 | EVCO / Everest Consolidator Acquisition Corporation | 1,146,713 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-03-06 | TWOA / two | 261,701 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-02-14 | RANGU / Range Capital Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | |||||||
| 2025-02-14 | APXIF / APx Acquisition Corp. I | 554,066 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-02-14 | ALCY / Alchemy Investments Acquisition Corp 1 | 859,799 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-02-14 | ZLSSF / Zalatoris II Acquisition Corp. | 644,000 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-02-14 | SCRM / Screaming Eagle Acquisition Corp. | 6,059,814 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-02-14 | MITA / Coliseum Acquisition Corp. | 424,001 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-02-14 | TRIS / Tristar Acquisition I Corp. | 1,006,705 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-02-14 | GLACF / Global Lights Acquisition Corp | 573,181 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-02-14 | IPXX / Inflection Point Acquisition Corp. II | 1,494,445 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-02-14 | BOCN / Blue Ocean Acquisition Corp. | 344,149 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-02-14 | FNVTF / Finnovate Acquisition Corp. | 410,455 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-02-14 | KVAC / Keen Vision Acquisition Corporation | 1,441,000 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-02-14 | ATMV / AlphaVest Acquisition Corp | 581,314 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-02-14 | SVIIF / Spring Valley Acquisition Corp. II | 2,236,489 | 396,431 | -82.27 | 4.01 | -58.74 | ||
| 2025-02-14 | SKGR / SK Growth Opportunities Corporation | 650,000 | 350,000 | -46.15 | 3.60 | -44.27 | ||
| 2025-02-14 | RENEF / Cartesian Growth Corporation II | 1,955,099 | 450,000 | -76.98 | 3.46 | -61.73 | ||
| 2025-02-14 | BRKH / BurTech Acquisition Corp. | 766,505 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-02-14 | MCAA / Mountain & Co. I Acquisition Corp. | 1,089,517 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-02-14 | GAQ / Generation Asia I Acquisition Limited | 270,884 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-02-07 | ISRLF / Israel Acquisitions Corp | 953,033 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 |
Arquivamentos 13F e Fundo
Este formulário foi arquivado em 2025-11-17 para o período de relatório 2025-09-30. Clique no ícone de link para ver o histórico completo da transação.
Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel
.
