Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Shapeways Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Mudar (%) | -1.13 | -1.40 | -3.63 | -1.28 | 2.29 | 1.33 | 1.90 | 0.02 | -0.23 | 2.21 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mudar (%) | -1.90 | -2.60 | -2.82 | 1.37 | 4.04 | 4.12 | 4.01 | 1.21 | 0.85 | -0.33 | |
| % da receita | 53.62 | 53.21 | 52.56 | 53.00 | 54.42 | 55.35 | 56.88 | 58.06 | 58.75 | 59.38 | 57.91 |
| Lucro Operacional Bruto | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Mudar (%) | -0.25 | -0.04 | -4.51 | -4.27 | 0.21 | -2.13 | -0.89 | -1.63 | -1.76 | 5.92 | |
| % da receita | 46.38 | 46.79 | 47.44 | 47.00 | 45.58 | 44.65 | 43.12 | 41.94 | 41.25 | 40.62 | 42.09 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 11 | 13 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 31 | 35 | 36 |
| Mudar (%) | 17.07 | 33.14 | 17.59 | 17.23 | 12.37 | 0.88 | 7.68 | 4.16 | 11.39 | 5.42 | |
| % da receita | 32.91 | 38.97 | 52.62 | 64.21 | 76.25 | 83.76 | 83.39 | 88.12 | 91.77 | 102.46 | 105.68 |
| P&D | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| Mudar (%) | 2.99 | 16.27 | 12.02 | 17.61 | 10.86 | 13.46 | 4.43 | 1.13 | -2.87 | -12.89 | |
| % da receita | 15.21 | 15.84 | 18.68 | 21.71 | 25.87 | 28.04 | 31.39 | 32.17 | 32.53 | 31.67 | 26.99 |
| OpEx | 35 | 37 | 42 | 45 | 50 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 66 |
| Mudar (%) | 4.85 | 12.95 | 8.09 | 11.24 | 9.22 | 4.07 | 5.87 | 2.66 | 5.47 | 0.66 | |
| % da receita | 101.95 | 108.13 | 123.87 | 138.92 | 156.54 | 167.15 | 171.66 | 178.35 | 183.05 | 193.52 | 190.58 |
| Lucro operacional | -1 | -3 | -8 | -13 | -18 | -22 | -24 | -26 | -28 | -32 | -31 |
| Mudar (%) | 311.74 | 189.61 | 57.16 | 43.41 | 21.48 | 8.14 | 11.41 | 6.02 | 12.34 | -1.00 | |
| % da receita | -1.95 | -8.13 | -23.87 | -38.92 | -56.54 | -67.15 | -71.66 | -78.35 | -83.05 | -93.52 | -90.58 |
| Despesa com juros | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | -2.68 | -25.87 | -37.38 | -51.38 | -96.75 | 75.00 | 300.00 | 110.71 | 47.46 | 64.37 | |
| % da receita | -1.62 | -1.60 | -1.20 | -0.78 | -0.38 | -0.01 | -0.02 | -0.08 | -0.17 | -0.26 | -0.41 |
| Resultado líquido | 1 | 4 | 2 | -4 | -9 | -16 | -20 | -24 | -26 | -40 | -44 |
| Mudar (%) | 343.09 | -54.71 | -327.16 | 113.79 | 83.28 | 29.37 | 16.65 | 8.93 | 56.99 | 8.86 | |
| % da receita | 2.54 | 11.37 | 5.22 | -12.31 | -26.66 | -47.77 | -60.99 | -69.81 | -76.03 | -119.64 | -127.43 |
Source: Capital IQ