Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Hexima Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 9.79 | 8.92 | 9.52 | 8.69 | -8.55 | -9.35 | -34.57 | -52.83 | -43.41 | -76.71 | -34.26 | -52.12 | -50.00 | -100.00 | NaN | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| Mudar (%) | 29.62 | 22.85 | 4.48 | 4.28 | -25.72 | -34.62 | -50.00 | 100.00 | -50.00 | |||||||
| % da receita | 5.11 | 6.03 | 6.80 | 6.49 | 6.23 | 5.06 | 3.65 | 2.79 | -0.97 | -8.32 | -6.33 | |||||
| Lucro Operacional Bruto | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 8.72 | 8.02 | 9.89 | 9.00 | -7.41 | -8.00 | -33.98 | -51.48 | -42.86 | -75.02 | -35.47 | -54.97 | -50.00 | -100.00 | NaN | |
| % da receita | 94.89 | 93.97 | 93.20 | 93.51 | 93.77 | 94.94 | 96.35 | 97.21 | 100.00 | 100.97 | 108.32 | 106.33 | 100.00 | 100.00 | ||
| Vendas, Gerais e Administrativas | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 6.33 | 5.95 | 7.23 | 6.74 | 14.18 | 12.42 | -22.25 | -28.63 | -37.24 | -59.35 | -0.49 | -0.49 | -18.56 | -22.78 | -8.98 | |
| % da receita | 58.85 | 57.00 | 55.45 | 54.29 | 53.31 | 66.56 | 82.55 | 98.08 | 148.40 | 164.58 | 287.30 | 434.88 | 903.73 | 1,472.08 | ||
| P&D | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mudar (%) | 11.66 | 10.44 | 10.61 | 9.59 | -16.63 | -19.95 | -44.01 | -78.62 | -48.73 | -95.06 | -50.00 | 100.00 | -50.00 | |||
| % da receita | 188.14 | 191.34 | 194.03 | 195.96 | 197.58 | 180.11 | 159.05 | 136.08 | 61.69 | 55.89 | 11.86 | 9.02 | 41.45 | |||
| OpEx | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 9.70 | 8.84 | 9.89 | 9.00 | -11.10 | -12.49 | -36.67 | -57.90 | -39.03 | -64.03 | -9.09 | -10.00 | -15.51 | -18.36 | -10.94 | |
| % da receita | 269.21 | 268.99 | 268.81 | 269.70 | 270.46 | 262.90 | 253.78 | 245.62 | 219.19 | 236.15 | 364.80 | 504.48 | 948.22 | 1,602.30 | ||
| Lucro operacional | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -9 | -7 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | 9.65 | 8.80 | 10.10 | 9.18 | -12.60 | -14.42 | -38.04 | -61.39 | -35.36 | -54.71 | 0.41 | 0.41 | -11.44 | -12.92 | -10.94 | |
| % da receita | -169.21 | -168.99 | -168.81 | -169.70 | -170.46 | -162.90 | -153.78 | -145.62 | -119.19 | -136.15 | -264.80 | -404.48 | -848.22 | -1,502.30 | ||
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Mudar (%) | -11.65 | 1.41 | 1.40 | -48.15 | -3.43 | -49.84 | -99.37 | 100.00 | -0.00 | |||||||
| % da receita | -1.10 | -1.37 | -1.11 | -1.23 | -1.38 | -1.09 | -2.24 | -1.99 | -0.05 | -0.15 | ||||||
| Resultado líquido | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -9 | -8 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Mudar (%) | 9.60 | 8.76 | 11.15 | 10.03 | -12.48 | -14.26 | -37.24 | -59.34 | -30.37 | -43.63 | 12.00 | 10.71 | 1.16 | 1.15 | -23.64 | |
| % da receita | -168.39 | -168.10 | -167.86 | -170.36 | -172.45 | -165.04 | -156.09 | -149.71 | -129.06 | -158.79 | -384.41 | -654.90 | -1,514.21 | -3,063.61 | ||
Source: Capital IQ