Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Legacy Iron Ore Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 29 | 36 | 43 | 50 | 56 | 72 | 89 |
| Mudar (%) | 100.00 | -50.00 | -156.87 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,066.01 | 642.99 | 86.54 | 25.07 | 20.04 | 14.78 | 12.88 | 28.89 | 22.41 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | ||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||
| Lucro Operacional Bruto | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 29 | 36 | 43 | 50 | 56 | 72 | 89 |
| Mudar (%) | 100.00 | -50.00 | -156.87 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,066.01 | 642.99 | 86.54 | 25.07 | 20.04 | 14.78 | 12.88 | 28.89 | 22.41 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 31 | 50 | 55 | 61 | 63 | 64 | 78 | 91 |
| Mudar (%) | 2.43 | -3.66 | 46.22 | 16.92 | 1.61 | 1.59 | 773.39 | 158.20 | 61.27 | 12.03 | 10.74 | 2.46 | 2.40 | 20.59 | 17.08 | |
| % da receita | -1,778.54 | -910.87 | -1,755.05 | 4,512.56 | 2,638.01 | 2,680.51 | 2,723.02 | 570.87 | 198.39 | 171.51 | 153.63 | 141.72 | 126.51 | 114.77 | 107.38 | 102.70 |
| P&D | ||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||
| OpEx | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 35 | 56 | 63 | 70 | 71 | 71 | 82 | 93 |
| Mudar (%) | 0.62 | 0.41 | 45.28 | 16.77 | 0.90 | 0.89 | 772.57 | 147.62 | 59.62 | 13.15 | 11.62 | 0.12 | 0.11 | 16.10 | 13.86 | |
| % da receita | -2,109.72 | -1,061.46 | -2,131.55 | 5,445.22 | 3,179.11 | 3,207.68 | 3,236.25 | 677.83 | 225.91 | 193.30 | 174.88 | 162.61 | 141.83 | 125.79 | 113.31 | 105.39 |
| Lucro operacional | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -12 | -19 | -27 | -27 | -27 | -21 | -14 | -10 | -5 |
| Mudar (%) | 5.12 | -3.93 | 36.22 | 15.21 | 0.93 | 0.92 | 667.55 | 61.89 | 38.23 | 0.37 | 0.37 | -23.32 | -30.40 | -33.50 | -50.37 | |
| % da receita | 2,209.72 | 1,161.46 | 2,231.55 | -5,345.22 | -3,079.11 | -3,107.68 | -3,136.25 | -577.83 | -125.91 | -93.30 | -74.88 | -62.61 | -41.83 | -25.79 | -13.31 | -5.39 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | -2.65 | -12.97 | -20.53 | -7.33 | -17.88 | -21.77 | 131.87 | 1.08 | 1.10 | 27.18 | 21.36 | -2.49 | -2.57 | -37.97 | -61.21 | |
| % da receita | 10.83 | 5.27 | 9.17 | -12.82 | -5.94 | -4.88 | -3.82 | -0.21 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| Resultado líquido | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -10 | -19 | -28 | -28 | -28 | -21 | -13 | -7 | -1 |
| Mudar (%) | 9.79 | 9.80 | -308.44 | 3.94 | -16.06 | -19.13 | -804.02 | 96.10 | 49.01 | -0.14 | -0.14 | -26.09 | -35.29 | -47.92 | -92.01 | |
| % da receita | 1,747.85 | 959.53 | 2,107.19 | 7,723.38 | 4,014.00 | 3,369.43 | 2,724.85 | -460.48 | -121.54 | -97.08 | -77.51 | -64.48 | -41.52 | -23.80 | -9.62 | -0.63 |
Source: Capital IQ