Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Resource Base Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | 0.00 | 0.00 | 102.76 | 100.00 | 19.86 | 16.56 | -50.00 | -128.43 | 99.95 | -50.01 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | |||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||
| % da receita | |||||||||||
| Lucro Operacional Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | 0.00 | 0.00 | 102.76 | 100.00 | 19.86 | 16.56 | -50.00 | -128.43 | 99.95 | -50.01 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 56.61 | 36.15 | -50.81 | 0.70 | -20.00 | -25.00 | -12.35 | -6.96 | 7.66 | 6.24 | |
| % da receita | 34,279.89 | 53,685.60 | 73,091.28 | 17,731.32 | 8,928.13 | 5,958.87 | 3,833.99 | 6,721.73 | -21,994.91 | -11,842.31 | -25,167.81 |
| P&D | |||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||
| % da receita | |||||||||||
| OpEx | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Mudar (%) | 52.22 | 34.31 | 28.57 | 48.93 | -5.62 | -5.95 | -11.98 | -13.39 | 0.25 | -6.87 | |
| % da receita | 40,598.22 | 61,798.78 | 82,999.31 | 52,631.20 | 39,192.00 | 30,862.12 | 24,902.07 | 43,842.42 | -133,555.94 | -66,963.61 | -124,764.08 |
| Lucro operacional | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Mudar (%) | 52.35 | 34.36 | 28.48 | 48.83 | -5.68 | -6.02 | -11.82 | -13.12 | 0.33 | -6.93 | |
| % da receita | -40,498.22 | -61,698.78 | -82,899.31 | -52,531.20 | -39,092.00 | -30,762.12 | -24,802.07 | -43,742.42 | 133,655.94 | 67,063.61 | 124,864.08 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Mudar (%) | 100.00 | 33.22 | |||||||||
| % da receita | -684.83 | -173.38 | 45.77 | 45.78 | 122.02 | ||||||
| Resultado líquido | -2 | -1 | 1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Mudar (%) | -65.51 | -189.97 | -894.09 | -1.32 | -5.69 | -6.03 | -10.74 | -12.11 | -0.10 | -7.93 | |
| % da receita | -67,306.77 | -23,211.23 | 20,884.23 | -81,792.10 | -40,358.05 | -31,755.66 | -25,600.60 | -45,707.50 | 141,286.35 | 70,592.17 | 130,017.93 |
Source: Capital IQ