Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de TechGen Metals Ltd - Equity Warrant mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 44.51 | 30.79 | 24.75 | 19.84 | 17.09 | 14.60 | -12.34 | -14.07 | -20.81 | 85.54 | 20.48 | 17.00 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | ||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||
| Lucro Operacional Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 44.51 | 30.79 | 24.75 | 19.84 | 17.09 | 14.60 | -12.34 | -14.07 | -20.81 | 85.54 | 20.48 | 17.00 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Mudar (%) | -33.69 | -13.50 | -15.60 | -0.85 | -0.86 | -4.24 | -4.42 | -0.17 | -0.17 | 43.82 | 30.47 | 2.31 | 2.25 | -15.48 | -18.31 | |
| % da receita | 59,916.00 | 19,865.76 | 17,184.54 | 14,503.32 | 9,950.70 | 7,542.76 | 5,790.03 | 4,617.70 | 3,936.80 | 3,429.27 | 5,625.98 | 8,542.32 | 11,035.94 | 6,082.03 | 4,266.93 | 2,979.27 |
| P&D | ||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||
| OpEx | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Mudar (%) | -33.69 | -13.50 | -15.60 | 46.43 | 31.71 | 4.15 | 3.98 | -13.46 | -15.56 | 24.79 | 19.86 | -6.90 | -7.41 | -19.28 | -23.89 | |
| % da receita | 59,916.00 | 19,865.76 | 17,184.54 | 14,503.32 | 14,695.33 | 14,797.95 | 12,353.99 | 10,719.31 | 7,921.95 | 5,837.13 | 8,309.04 | 11,590.74 | 13,626.44 | 6,799.65 | 4,555.46 | 2,963.40 |
| Lucro operacional | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Mudar (%) | -33.91 | -13.56 | -15.69 | 46.44 | 31.71 | 4.01 | 3.85 | -13.75 | -15.94 | 25.43 | 20.28 | -6.78 | -8.10 | -19.88 | -24.81 | |
| % da receita | -59,816.00 | -19,765.76 | -17,084.54 | -14,403.32 | -14,595.33 | -14,697.95 | -12,253.99 | -10,619.31 | -7,821.95 | -5,737.13 | -8,209.04 | -11,490.74 | -13,526.44 | -6,699.65 | -4,455.46 | -2,863.40 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||
| Mudar (%) | 99.95 | -0.00 | -0.00 | 62.47 | 38.43 | |||||||||||
| % da receita | -8.07 | -18.77 | -23.71 | -12.78 | -17.23 | -20.39 | ||||||||||
| Resultado líquido | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Mudar (%) | -33.91 | -13.56 | -15.69 | 46.44 | 31.71 | 4.01 | 3.85 | -13.75 | -15.94 | 24.41 | 19.62 | -6.87 | -7.38 | -19.45 | -24.15 | |
| % da receita | -59,816.00 | -19,765.76 | -17,084.54 | -14,403.32 | -14,595.33 | -14,697.95 | -12,253.99 | -10,619.31 | -7,821.95 | -5,737.13 | -8,141.83 | -11,334.30 | -13,328.89 | -6,653.44 | -4,448.21 | -2,883.79 |
Source: Capital IQ