Alif Industries Limited - Demonstração de Resultados (TTM)

Alif Industries Limited
BD ˙ DSE
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Alif Industries Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Receita 556 573 595 600 602 609 645 682 651 658 648 785 814 858 885 925
Mudar (%) 3.09 3.95 0.82 0.25 1.25 5.90 5.66 -4.57 1.14 -1.51 21.05 3.74 5.37 3.20 4.47
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 500 514 539 541 519 527 561 586 557 558 540 669 690 722 734 770
Mudar (%) 2.74 4.84 0.50 -4.08 1.43 6.60 4.32 -4.87 0.11 -3.26 24.02 3.07 4.72 1.58 4.91
% da receita 89.98 89.67 90.44 90.15 86.26 86.42 87.00 85.90 85.63 84.75 83.25 85.29 84.73 84.21 82.89 83.24
Lucro Operacional Bruto 56 59 57 59 83 83 84 96 94 100 109 115 124 135 151 155
Mudar (%) 6.26 -3.75 3.84 39.80 0.10 1.40 14.60 -2.75 7.33 8.18 6.32 7.64 9.00 11.84 2.30
% da receita 10.02 10.33 9.56 9.85 13.74 13.58 13.00 14.10 14.37 15.25 16.75 14.71 15.27 15.79 17.11 16.76
Vendas, Gerais e Administrativas 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Mudar (%) 13.49 -1.16 -5.32 -15.50 -2.59 9.19 -6.51 2.93 0.62 -1.59 19.02 11.41 2.93 0.30 -6.24
% da receita 0.78 0.85 0.81 0.76 0.64 0.62 0.64 0.56 0.61 0.61 0.60 0.59 0.64 0.62 0.61 0.54
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 504 519 543 546 523 530 565 589 561 562 543 674 695 728 739 775
Mudar (%) 2.83 4.79 0.45 -4.17 1.40 6.61 4.24 -4.82 0.11 -3.25 23.98 3.12 4.71 1.57 4.83
% da receita 90.76 90.53 91.26 90.92 86.91 87.05 87.63 86.46 86.24 85.35 83.85 85.88 85.37 84.83 83.49 83.78
Lucro operacional 51 54 52 55 79 79 80 92 90 96 105 111 119 130 146 150
Mudar (%) 5.65 -4.05 4.69 44.47 0.23 1.08 15.68 -2.99 7.62 8.59 5.84 7.48 9.27 12.31 2.62
% da receita 9.24 9.47 8.74 9.08 13.09 12.95 12.37 13.54 13.76 14.65 16.15 14.12 14.63 15.17 16.51 16.22
Despesa com juros
Mudar (%)
% da receita
Resultado líquido 64 67 66 68 69 69 70 71 80 86 93 110 104 115 129 132
Mudar (%) 4.50 -1.93 3.44 0.98 1.04 0.89 1.05 12.70 7.98 8.27 17.60 -4.72 10.05 12.62 1.79
% da receita 11.54 11.69 11.03 11.32 11.40 11.38 10.84 10.37 12.24 13.07 14.37 13.96 12.82 13.39 14.61 14.24

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista