Alaska Air Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Demonstração de Resultados (TTM)

Alaska Air Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
BR ˙ BOVESPA
R$ 214,28 0.00 (0.00%)
2026-06-05
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Alaska Air Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 3,833 5,085 6,176 7,060 8,191 9,066 9,646 10,161 10,341 10,352 10,426 10,462 10,521 10,754 11,735 12,640 13,447 14,141 14,239 14,402
Mudar (%) 32.66 21.46 14.31 16.02 10.68 6.40 5.34 1.77 0.11 0.71 0.35 0.56 2.21 9.12 7.71 6.38 5.16 0.69 1.14
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 4,349 4,770 5,359 5,699 6,310 6,865 7,513 7,649 7,671 7,817 8,123 7,973 8,066 8,167 8,874 9,573 10,340 11,073 11,176 11,432
Mudar (%) 9.68 12.35 6.34 10.72 8.80 9.44 1.81 0.29 1.90 3.91 -1.85 1.17 1.25 8.66 7.88 8.01 7.09 0.93 2.29
% da receita 113.46 93.81 86.77 80.72 77.04 75.72 77.89 75.28 74.18 75.51 77.91 76.21 76.67 75.94 75.62 75.74 76.89 78.30 78.49 79.38
Lucro Operacional Bruto -516 315 817 1,361 1,881 2,201 2,133 2,512 2,670 2,535 2,303 2,489 2,455 2,587 2,861 3,067 3,107 3,068 3,063 2,970
Mudar (%) -161.05 159.37 66.59 38.21 17.01 -3.09 17.77 6.29 -5.06 -9.15 8.08 -1.37 5.38 10.59 7.20 1.30 -1.26 -0.16 -3.04
% da receita -13.46 6.19 13.23 19.28 22.96 24.28 22.11 24.72 25.82 24.49 22.09 23.79 23.33 24.06 24.38 24.26 23.11 21.70 21.51 20.62
Vendas, Gerais e Administrativas 116 141 173 198 235 268 295 303 306 308 303 314 317 315 349 372 393 418 407 406
Mudar (%) 21.55 22.70 14.45 18.69 14.04 10.07 2.71 0.99 0.65 -1.62 3.63 0.96 -0.63 10.79 6.59 5.65 6.36 -2.63 -0.25
% da receita 3.03 2.77 2.80 2.80 2.87 2.96 3.06 2.98 2.96 2.98 2.91 3.00 3.01 2.93 2.97 2.94 2.92 2.96 2.86 2.82
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 5,371 5,854 6,433 6,979 7,703 8,355 8,940 9,266 9,313 9,476 9,606 9,682 9,797 9,946 10,846 11,713 12,650 13,543 13,684 13,991
Mudar (%) 8.99 9.89 8.49 10.37 8.46 7.00 3.65 0.51 1.75 1.37 0.79 1.19 1.52 9.05 7.99 8.00 7.06 1.04 2.24
% da receita 140.13 115.12 104.16 98.85 94.04 92.16 92.68 91.19 90.06 91.54 92.14 92.54 93.12 92.49 92.42 92.67 94.07 95.77 96.10 97.15
Lucro operacional -1,538 -769 -257 81 488 711 706 895 1,028 876 820 780 724 808 889 927 797 598 555 411
Mudar (%) -50.00 -66.58 -131.52 502.47 45.70 -0.70 26.77 14.86 -14.79 -6.39 -4.88 -7.18 11.60 10.02 4.27 -14.02 -24.97 -7.19 -25.95
% da receita -40.13 -15.12 -4.16 1.15 5.96 7.84 7.32 8.81 9.94 8.46 7.86 7.46 6.88 7.51 7.58 7.33 5.93 4.23 3.90 2.85
Despesa com juros -126 -123 -117 -113 -100 -101 -94 -90 -88 -87 -94 -102 -111 -121 -142 -167 -194 -219 -235 -247
Mudar (%) -2.38 -4.88 -3.42 -11.50 1.00 -6.93 -4.26 -2.22 -1.14 8.05 8.51 8.82 9.01 17.36 17.61 16.17 12.89 7.31 5.11
% da receita -3.29 -2.42 -1.89 -1.60 -1.22 -1.11 -0.97 -0.89 -0.85 -0.84 -0.90 -0.97 -1.06 -1.13 -1.21 -1.32 -1.44 -1.55 -1.65 -1.72
Resultado líquido -612 13 478 466 208 54 58 59 160 259 235 245 225 322 395 361 313 150 100 73
Mudar (%) -102.12 3,576.92 -2.51 -55.36 -74.04 7.41 1.72 171.19 61.88 -9.27 4.26 -8.16 43.11 22.67 -8.61 -13.30 -52.08 -33.33 -27.00
% da receita -15.97 0.26 7.74 6.60 2.54 0.60 0.60 0.58 1.55 2.50 2.25 2.34 2.14 2.99 3.37 2.86 2.33 1.06 0.70 0.51

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista