Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Demonstração de Resultados (TTM)

Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
BR ˙ BOVESPA
R$ 50,49 ↓ -1.50 (-2.89%)
2026-06-03
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 20,245 19,965 19,687 19,334 19,022 18,525 17,478 16,540 15,589 14,840 14,557 14,109 13,716 13,296 13,108 13,000 12,824 12,690 12,402 12,119
Mudar (%) -1.38 -1.39 -1.79 -1.61 -2.61 -5.65 -5.37 -5.75 -4.80 -1.91 -3.08 -2.79 -3.06 -1.41 -0.82 -1.35 -1.04 -2.27 -2.28
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 8,718 8,633 8,488 8,337 8,280 8,128 7,868 7,700 7,382 7,233 7,144 6,979 6,892 6,734 6,703 6,738 6,709 6,717 6,638 6,386
Mudar (%) -0.97 -1.68 -1.78 -0.68 -1.84 -3.20 -2.14 -4.13 -2.02 -1.23 -2.31 -1.25 -2.29 -0.46 0.52 -0.43 0.12 -1.18 -3.80
% da receita 43.06 43.24 43.11 43.12 43.53 43.88 45.02 46.55 47.35 48.74 49.08 49.46 50.25 50.65 51.14 51.83 52.32 52.93 53.52 52.69
Lucro Operacional Bruto 11,527 11,332 11,199 10,997 10,742 10,397 9,610 8,840 8,207 7,607 7,413 7,130 6,824 6,562 6,405 6,262 6,115 5,973 5,764 5,733
Mudar (%) -1.69 -1.17 -1.80 -2.32 -3.21 -7.57 -8.01 -7.16 -7.31 -2.55 -3.82 -4.29 -3.84 -2.39 -2.23 -2.35 -2.32 -3.50 -0.54
% da receita 56.94 56.76 56.89 56.88 56.47 56.12 54.98 53.45 52.65 51.26 50.92 50.54 49.75 49.35 48.86 48.17 47.68 47.07 46.48 47.31
Vendas, Gerais e Administrativas 3,032 2,866 2,895 3,252 3,325 3,441 3,078 3,022 3,043 3,071 3,355 3,384 3,334 3,238 2,994 2,853 2,875 3,016 3,319 3,418
Mudar (%) -5.47 1.01 12.33 2.24 3.49 -10.55 -1.82 0.69 0.92 9.25 0.86 -1.48 -2.88 -7.54 -4.71 0.77 4.90 10.05 2.98
% da receita 14.98 14.36 14.71 16.82 17.48 18.57 17.61 18.27 19.52 20.69 23.05 23.98 24.31 24.35 22.84 21.95 22.42 23.77 26.76 28.20
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 16,329 15,836 15,402 15,266 15,068 14,889 14,185 13,886 13,508 13,334 13,484 13,363 13,223 12,921 12,653 12,512 12,450 12,566 12,706 12,504
Mudar (%) -3.02 -2.74 -0.88 -1.30 -1.19 -4.73 -2.11 -2.72 -1.29 1.12 -0.90 -1.05 -2.28 -2.07 -1.11 -0.50 0.93 1.11 -1.59
% da receita 80.66 79.32 78.23 78.96 79.21 80.37 81.16 83.95 86.65 89.85 92.63 94.71 96.41 97.18 96.53 96.25 97.08 99.02 102.45 103.18
Lucro operacional 3,916 4,129 4,285 4,068 3,954 3,636 3,293 2,654 2,081 1,506 1,073 746 493 375 455 488 374 124 -304 -385
Mudar (%) 5.44 3.78 -5.06 -2.80 -8.04 -9.43 -19.40 -21.59 -27.63 -28.75 -30.48 -33.91 -23.94 21.33 7.25 -23.36 -66.84 -345.16 26.64
% da receita 19.34 20.68 21.77 21.04 20.79 19.63 18.84 16.05 13.35 10.15 7.37 5.29 3.59 2.82 3.47 3.75 2.92 0.98 -2.45 -3.18
Despesa com juros -1,578 -1,546 -1,522 -1,485 -1,438 -1,424 -1,332 -1,259 -1,216 -1,148 -1,158 -1,170 -1,249 -1,305 -1,372 -1,428 -1,393 -1,361 -1,284 -1,162
Mudar (%) -2.03 -1.55 -2.43 -3.16 -0.97 -6.46 -5.48 -3.42 -5.59 0.87 1.04 6.75 4.48 5.13 4.08 -2.45 -2.30 -5.66 -9.50
% da receita -7.79 -7.74 -7.73 -7.68 -7.56 -7.69 -7.62 -7.61 -7.80 -7.74 -7.95 -8.29 -9.11 -9.81 -10.47 -10.98 -10.86 -10.72 -10.35 -9.59
Resultado líquido -942 -764 2,033 2,157 1,995 2,029 -1,548 -1,636 -10,716 -11,372 -10,298 -10,752 -2,065 -2,135 -55 -313 -1,179 -1,652 -1,739 -1,738
Mudar (%) -18.90 -366.10 6.10 -7.51 1.70 -176.29 5.68 555.01 6.12 -9.44 4.41 -80.79 3.39 -97.42 469.09 276.68 40.12 5.27 -0.06
% da receita -4.65 -3.83 10.33 11.16 10.49 10.95 -8.86 -9.89 -68.74 -76.63 -70.74 -76.21 -15.06 -16.06 -0.42 -2.41 -9.19 -13.02 -14.02 -14.34

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista