Galiano Gold Inc. - Demonstração de Resultados (TTM)

Galiano Gold Inc.
CA ˙ TSX ˙ CA36352H1001
CA$ 2,81 ↓ -0.28 (-9.06%)
2026-06-05
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Galiano Gold Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 32 96 167 208 276 310 353 328 432
Mudar (%) 201.81 74.36 24.84 32.67 12.07 13.91 -6.86 31.41
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 23 58 95 130 154 165 180 200 213
Mudar (%) 156.80 62.43 37.18 18.63 7.50 8.72 11.02 6.49
% da receita 71.53 60.86 56.70 62.30 55.71 53.44 51.00 60.79 49.27
Lucro Operacional Bruto 9 37 72 78 122 144 173 129 219
Mudar (%) 314.87 92.91 8.68 55.87 17.82 19.87 -25.47 70.04
% da receita 28.47 39.14 43.30 37.70 44.29 46.56 49.00 39.21 50.73
Vendas, Gerais e Administrativas 20 25 26 26 24 22 28 29 29
Mudar (%) 24.85 2.32 0.72 -6.62 -11.45 28.94 5.64 -1.27
% da receita 64.16 26.54 15.57 12.57 8.85 6.99 7.91 8.97 6.74
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 46 92 138 182 213 231 259 295 305
Mudar (%) 101.10 49.76 31.67 17.47 8.18 12.01 13.95 3.59
% da receita 144.60 96.35 82.76 87.28 77.29 74.61 73.36 89.75 70.75
Lucro operacional -14 3 29 26 63 79 94 34 126
Mudar (%) -124.69 723.75 -7.92 136.94 25.29 19.50 -64.18 275.10
% da receita -44.60 3.65 17.24 12.72 22.71 25.39 26.64 10.25 29.25
Despesa com juros -0 -2 -4 -5 -6 -7 -6 -6 -8
Mudar (%) 330.25 89.64 43.70 22.49 4.57 -1.28 -1.70 27.38
% da receita -1.37 -1.95 -2.12 -2.44 -2.25 -2.10 -1.82 -1.92 -1.86
Resultado líquido 14 10 -1 6 -17 -5 -45 -29 30
Mudar (%) -32.54 -106.04 -1,144.03 -385.71 -68.91 731.25 -35.16 -203.13
% da receita 45.38 10.14 -0.35 2.94 -6.33 -1.76 -12.81 -8.92 7.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:B7U € 1,88
US:GAU US$ 2,03
GB:0UIT CA$ 3,07
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista