Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 85,304 | 86,387 | 87,470 | 89,386 | 91,302 | 93,041 | 94,780 | 95,139 | 95,498 | 94,424 | 93,351 | 92,728 | 92,106 | 91,913 | 91,720 | 91,310 | 90,899 | 90,392 | 89,885 |
| Mudar (%) | 1.27 | 1.25 | 2.19 | 2.14 | 1.90 | 1.87 | 0.38 | 0.38 | -1.12 | -1.14 | -0.67 | -0.67 | -0.21 | -0.21 | -0.45 | -0.45 | -0.56 | -0.56 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 43,341 | 44,404 | 45,468 | 47,085 | 48,702 | 50,224 | 51,745 | 52,014 | 52,284 | 51,306 | 50,328 | 49,637 | 48,946 | 48,808 | 48,670 | 48,580 | 48,489 | 48,592 | 48,694 |
| Mudar (%) | 2.45 | 2.40 | 3.56 | 3.43 | 3.12 | 3.03 | 0.52 | 0.52 | -1.87 | -1.91 | -1.37 | -1.39 | -0.28 | -0.28 | -0.19 | -0.19 | 0.21 | 0.21 | |
| % da receita | 50.81 | 51.40 | 51.98 | 52.68 | 53.34 | 53.98 | 54.59 | 54.67 | 54.75 | 54.34 | 53.91 | 53.53 | 53.14 | 53.10 | 53.06 | 53.20 | 53.34 | 53.76 | 54.17 |
| Lucro Operacional Bruto | 41,963 | 41,982 | 42,002 | 42,301 | 42,600 | 42,818 | 43,035 | 43,124 | 43,214 | 43,118 | 43,023 | 43,092 | 43,160 | 43,105 | 43,050 | 42,730 | 42,410 | 41,800 | 41,191 |
| Mudar (%) | 0.05 | 0.05 | 0.71 | 0.71 | 0.51 | 0.51 | 0.21 | 0.21 | -0.22 | -0.22 | 0.16 | 0.16 | -0.13 | -0.13 | -0.74 | -0.75 | -1.44 | -1.46 | |
| % da receita | 49.19 | 48.60 | 48.02 | 47.32 | 46.66 | 46.02 | 45.41 | 45.33 | 45.25 | 45.66 | 46.09 | 46.47 | 46.86 | 46.90 | 46.94 | 46.80 | 46.66 | 46.24 | 45.83 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 25,663 | 25,487 | 25,311 | 25,386 | 25,462 | 25,376 | 25,291 | 25,269 | 25,247 | 25,306 | 25,365 | 25,455 | 25,545 | 25,638 | 25,731 | 25,710 | 25,689 | 25,459 | 25,229 |
| Mudar (%) | -0.69 | -0.69 | 0.30 | 0.30 | -0.34 | -0.34 | -0.09 | -0.09 | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | -0.08 | -0.08 | -0.90 | -0.90 | |
| % da receita | 30.08 | 29.50 | 28.94 | 28.40 | 27.89 | 27.27 | 26.68 | 26.56 | 26.44 | 26.80 | 27.17 | 27.45 | 27.73 | 27.89 | 28.05 | 28.16 | 28.26 | 28.17 | 28.07 |
| P&D | 1,635 | 1,652 | 1,670 | 1,678 | 1,685 | 1,690 | 1,696 | 1,697 | 1,698 | 1,677 | 1,656 | 1,666 | 1,676 | 1,672 | 1,667 | 1,645 | 1,623 | 1,618 | 1,613 |
| Mudar (%) | 1.07 | 1.06 | 0.45 | 0.45 | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | -1.24 | -1.25 | 0.60 | 0.60 | -0.27 | -0.27 | -1.32 | -1.34 | -0.31 | -0.31 | |
| % da receita | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.88 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.80 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| OpEx | 71,286 | 72,058 | 72,830 | 74,456 | 76,083 | 77,608 | 79,132 | 79,425 | 79,718 | 78,706 | 77,693 | 77,058 | 76,423 | 76,294 | 76,164 | 76,062 | 75,976 | 75,986 | 75,979 |
| Mudar (%) | 1.08 | 1.07 | 2.23 | 2.18 | 2.00 | 1.96 | 0.37 | 0.37 | -1.27 | -1.29 | -0.82 | -0.82 | -0.17 | -0.17 | -0.13 | -0.11 | 0.01 | -0.01 | |
| % da receita | 83.57 | 83.41 | 83.26 | 83.30 | 83.33 | 83.41 | 83.49 | 83.48 | 83.48 | 83.35 | 83.23 | 83.10 | 82.97 | 83.01 | 83.04 | 83.30 | 83.58 | 84.06 | 84.53 |
| Lucro operacional | 14,018 | 14,329 | 14,640 | 14,930 | 15,219 | 15,434 | 15,648 | 15,714 | 15,780 | 15,719 | 15,658 | 15,670 | 15,683 | 15,620 | 15,556 | 15,248 | 14,923 | 14,406 | 13,906 |
| Mudar (%) | 2.22 | 2.17 | 1.98 | 1.94 | 1.41 | 1.39 | 0.42 | 0.42 | -0.39 | -0.39 | 0.08 | 0.08 | -0.40 | -0.41 | -1.98 | -2.13 | -3.46 | -3.47 | |
| % da receita | 16.43 | 16.59 | 16.74 | 16.70 | 16.67 | 16.59 | 16.51 | 16.52 | 16.52 | 16.65 | 16.77 | 16.90 | 17.03 | 16.99 | 16.96 | 16.70 | 16.42 | 15.94 | 15.47 |
| Despesa com juros | -754 | -784 | -815 | -856 | -896 | -1,010 | -1,124 | -1,288 | -1,451 | -1,476 | -1,500 | -1,537 | -1,574 | -1,637 | -1,700 | -1,702 | -1,704 | -1,694 | -1,683 |
| Mudar (%) | 4.05 | 3.89 | 4.97 | 4.73 | 12.72 | 11.29 | 14.55 | 12.70 | 1.69 | 1.66 | 2.47 | 2.41 | 4.00 | 3.85 | 0.12 | 0.12 | -0.62 | -0.62 | |
| % da receita | -0.88 | -0.91 | -0.93 | -0.96 | -0.98 | -1.09 | -1.19 | -1.35 | -1.52 | -1.56 | -1.61 | -1.66 | -1.71 | -1.78 | -1.85 | -1.86 | -1.87 | -1.87 | -1.87 |
| Resultado líquido | 12,294 | 14,600 | 16,905 | 16,556 | 16,207 | 12,738 | 9,270 | 9,471 | 9,672 | 10,440 | 11,209 | 11,206 | 11,204 | 11,044 | 10,884 | 10,594 | 10,305 | 9,669 | 9,033 |
| Mudar (%) | 18.75 | 15.79 | -2.06 | -2.11 | -21.40 | -27.23 | 2.17 | 2.12 | 7.95 | 7.36 | -0.02 | -0.02 | -1.43 | -1.45 | -2.66 | -2.73 | -6.17 | -6.58 | |
| % da receita | 14.41 | 16.90 | 19.33 | 18.52 | 17.75 | 13.69 | 9.78 | 9.95 | 10.13 | 11.06 | 12.01 | 12.09 | 12.16 | 12.02 | 11.87 | 11.60 | 11.34 | 10.70 | 10.05 |
Source: Capital IQ