Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Refined Energy Corp. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 25.00 | 20.00 | 19.69 | -41.33 | -23.74 | -31.12 | -53.38 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 14.63 | 10.64 | 12.50 | -48.77 | -20.02 | -20.87 | -34.26 | |
| % da receita | 111.80 | 102.53 | 94.54 | 88.85 | 77.59 | 81.38 | 93.49 | 131.85 |
| Lucro Operacional Bruto | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Mudar (%) | -73.22 | -359.32 | 144.13 | 17.93 | -36.62 | -75.94 | -328.24 | |
| % da receita | -11.80 | -2.53 | 5.46 | 11.15 | 22.41 | 18.62 | 6.51 | -31.85 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | -14.58 | -12.66 | -67.97 | -30.17 | 3.10 | -37.86 | -35.78 | |
| % da receita | 32,914.76 | 22,492.80 | 16,371.23 | 4,380.54 | 5,214.46 | 7,049.66 | 6,360.19 | 8,761.77 |
| P&D | ||||||||
| Mudar (%) | ||||||||
| % da receita | ||||||||
| OpEx | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | -14.54 | -12.63 | -67.66 | -30.45 | 2.76 | -37.66 | -35.76 | |
| % da receita | 33,193.89 | 22,692.63 | 16,521.53 | 4,463.78 | 5,292.05 | 7,131.04 | 6,453.69 | 8,893.62 |
| Lucro operacional | -9 | -8 | -7 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Mudar (%) | -14.66 | -12.78 | -68.19 | -30.20 | 3.27 | -37.76 | -35.48 | |
| % da receita | -33,093.89 | -22,592.63 | -16,421.53 | -4,363.78 | -5,192.05 | -7,031.04 | -6,353.69 | -8,793.62 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Mudar (%) | -23.99 | -0.48 | -72.56 | |||||
| % da receita | -44.93 | -44.78 | -64.70 | -38.08 | ||||
| Resultado líquido | -21 | -18 | -13 | -20 | -8 | -8 | -7 | -1 |
| Mudar (%) | -16.71 | -26.41 | 50.58 | -58.23 | 1.92 | -15.95 | -87.96 | |
| % da receita | -76,772.68 | -51,151.88 | -31,371.46 | -39,467.00 | -28,099.43 | -37,551.84 | -45,823.64 | -11,831.59 |
Source: Capital IQ