Clariant AG - Demonstração de Resultados (TTM)

Clariant AG
CH ˙ SWX ˙ CH0012142631
7,30 CHF ↓ -0.22 (-2.92%)
2026-06-05
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Clariant AG mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Receita 3,949 4,160 4,372 4,636 4,901 5,050 5,198 5,058 4,919 4,377 4,270 4,163 4,152 4,108 4,063 3,989 3,915
Mudar (%) 5.36 5.08 6.05 5.70 3.03 2.94 -2.68 -2.76 -11.02 -2.44 -2.51 -0.26 -1.07 -1.08 -1.82 -1.86
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 2,728 2,899 3,070 3,272 3,473 3,589 3,705 3,642 3,578 3,177 3,060 2,944 2,925 2,929 2,933 2,814 2,694
Mudar (%) 6.27 5.90 6.56 6.16 3.34 3.23 -1.71 -1.74 -11.21 -3.67 -3.81 -0.65 0.14 0.14 -4.07 -4.25
% da receita 69.08 69.68 70.22 70.56 70.86 71.08 71.28 71.99 72.74 72.58 71.67 70.72 70.45 71.31 72.19 70.53 68.81
Lucro Operacional Bruto 1,221 1,262 1,302 1,365 1,428 1,460 1,493 1,417 1,341 1,200 1,210 1,219 1,227 1,178 1,130 1,176 1,221
Mudar (%) 3.32 3.21 4.84 4.62 2.28 2.23 -5.09 -5.36 -10.51 0.79 0.79 0.66 -3.95 -4.12 4.03 3.87
% da receita 30.92 30.32 29.78 29.44 29.14 28.92 28.72 28.01 27.26 27.42 28.33 29.28 29.55 28.69 27.81 29.47 31.19
Vendas, Gerais e Administrativas 649 672 694 700 705 725 745 711 677 639 668 697 754 779 820 776 717
Mudar (%) 3.47 3.35 0.79 0.79 2.84 2.76 -4.56 -4.78 -5.61 4.54 4.34 8.18 3.32 5.26 -5.30 -7.66
% da receita 16.43 16.14 15.87 15.09 14.38 14.36 14.33 14.06 13.76 14.60 15.64 16.74 18.16 18.97 20.18 19.47 18.31
P&D 159 158 156 156 157 154 150 146 142 138 136 133 128 131 134 128 121
Mudar (%) -0.94 -0.95 0.32 0.32 -2.23 -2.28 -2.67 -2.74 -2.82 -1.81 -1.85 -3.76 2.34 2.29 -4.85 -5.10
% da receita 4.03 3.79 3.57 3.38 3.20 3.04 2.89 2.89 2.89 3.15 3.17 3.19 3.08 3.19 3.30 3.20 3.09
OpEx 3,536 3,728 3,920 4,128 4,335 4,468 4,600 4,498 4,397 3,954 3,864 3,774 3,807 3,839 3,887 3,718 3,532
Mudar (%) 5.43 5.15 5.29 5.03 3.06 2.97 -2.21 -2.26 -10.08 -2.28 -2.33 0.87 0.84 1.25 -4.36 -4.99
% da receita 89.54 89.60 89.66 89.02 88.45 88.47 88.50 88.93 89.39 90.34 90.49 90.66 91.69 93.46 95.67 93.19 90.22
Lucro operacional 413 432 452 509 566 582 598 560 522 423 406 389 345 268 176 272 383
Mudar (%) 4.72 4.51 12.61 11.20 2.83 2.75 -6.35 -6.79 -18.97 -4.02 -4.19 -11.31 -22.17 -34.45 54.26 41.07
% da receita 10.46 10.40 10.34 10.98 11.55 11.53 11.50 11.07 10.61 9.66 9.51 9.34 8.31 6.54 4.33 6.81 9.78
Despesa com juros -51 -60 -70 -70 -69 -76 -84 -84 -85 -108 -96 -85 -63 -116 -133 -80 -64
Mudar (%) 18.63 15.70 -0.71 -0.72 10.87 9.80 0.60 0.59 27.06 -10.65 -11.92 -25.88 84.13 14.66 -39.47 -20.50
% da receita -1.29 -1.45 -1.60 -1.50 -1.41 -1.52 -1.62 -1.67 -1.73 -2.47 -2.26 -2.04 -1.52 -2.82 -3.27 -2.02 -1.63
Resultado líquido 850 597 344 458 572 328 84 4 -76 134 108 82 244 178 113 19 -75
Mudar (%) -29.76 -42.38 33.14 24.89 -42.66 -74.39 -95.24 -2,000.00 -276.32 -19.40 -24.07 197.56 -26.84 -36.69 -83.19 -494.74
% da receita 21.52 14.35 7.87 9.88 11.67 6.50 1.62 0.08 -1.55 3.06 2.53 1.97 5.88 4.35 2.78 0.48 -1.92

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AT:CLN 7,96 €
IT:1CLN 8,32 €
GB:0QJS 7,55 CHF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista