Freeport-McMoRan Inc. - Demonstração de Resultados (TTM)

Freeport-McMoRan Inc.
CH ˙ SWX ˙ US35671D8570
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Freeport-McMoRan Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 18,944 21,176 22,845 24,598 24,266 23,186 22,780 21,566 21,887 22,708 22,855 23,787 24,674 25,640 25,455 24,862 25,820 26,002 25,915 26,421
Mudar (%) 11.78 7.88 7.67 -1.35 -4.45 -1.75 -5.33 1.49 3.75 0.65 4.08 3.73 3.92 -0.72 -2.33 3.85 0.70 -0.33 1.95
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 11,087 11,636 11,940 12,303 12,331 12,699 13,070 13,085 13,613 13,775 13,560 14,239 14,500 14,990 15,388 15,300 15,772 15,934 16,310 16,213
Mudar (%) 4.95 2.61 3.04 0.23 2.98 2.92 0.11 4.04 1.19 -1.56 5.01 1.83 3.38 2.66 -0.57 3.08 1.03 2.36 -0.59
% da receita 58.53 54.95 52.27 50.02 50.82 54.77 57.37 60.67 62.20 60.66 59.33 59.86 58.77 58.46 60.45 61.54 61.08 61.28 62.94 61.36
Lucro Operacional Bruto 7,857 9,540 10,905 12,295 11,935 10,487 9,710 8,481 8,274 8,933 9,295 9,548 10,174 10,650 10,067 9,562 10,048 10,068 9,605 10,208
Mudar (%) 21.42 14.31 12.75 -2.93 -12.13 -7.41 -12.66 -2.44 7.96 4.05 2.72 6.56 4.68 -5.47 -5.02 5.08 0.20 -4.60 6.28
% da receita 41.47 45.05 47.73 49.98 49.18 45.23 42.63 39.33 37.80 39.34 40.67 40.14 41.23 41.54 39.55 38.46 38.92 38.72 37.06 38.64
Vendas, Gerais e Administrativas 414 451 431 463 487 506 559 577 609 621 616 681 687 694 669 681 691 722 737 744
Mudar (%) 8.94 -4.43 7.42 5.18 3.90 10.47 3.22 5.55 1.97 -0.81 10.55 0.88 1.02 -3.60 1.79 1.47 4.49 2.08 0.95
% da receita 2.19 2.13 1.89 1.88 2.01 2.18 2.45 2.68 2.78 2.73 2.70 2.86 2.78 2.71 2.63 2.74 2.68 2.78 2.84 2.82
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 13,260 13,972 14,460 14,936 15,008 15,368 15,769 15,719 16,364 16,655 16,630 17,505 17,688 18,174 18,494 18,232 18,872 19,070 19,413 19,285
Mudar (%) 5.37 3.49 3.29 0.48 2.40 2.61 -0.32 4.10 1.78 -0.15 5.26 1.05 2.75 1.76 -1.42 3.51 1.05 1.80 -0.66
% da receita 70.00 65.98 63.30 60.72 61.85 66.28 69.22 72.89 74.77 73.34 72.76 73.59 71.69 70.88 72.65 73.33 73.09 73.34 74.91 72.99
Lucro operacional 5,684 7,204 8,385 9,662 9,258 7,818 7,011 5,847 5,523 6,053 6,225 6,282 6,986 7,466 6,961 6,630 6,948 6,932 6,502 7,136
Mudar (%) 26.74 16.39 15.23 -4.18 -15.55 -10.32 -16.60 -5.54 9.60 2.84 0.92 11.21 6.87 -6.76 -4.76 4.80 -0.23 -6.20 9.75
% da receita 30.00 34.02 36.70 39.28 38.15 33.72 30.78 27.11 25.23 26.66 27.24 26.41 28.31 29.12 27.35 26.67 26.91 26.66 25.09 27.01
Despesa com juros -614 -632 -559 -541 -549 -551 -560 -579 -520 -489 -515 -392 -383 -346 -319 -300 -294 -329 -369 -413
Mudar (%) 2.93 -11.55 -3.22 1.48 0.36 1.63 3.39 -10.19 -5.96 5.32 -23.88 -2.30 -9.66 -7.80 -5.96 -2.00 11.90 12.16 11.92
% da receita -3.24 -2.98 -2.45 -2.20 -2.26 -2.38 -2.46 -2.68 -2.38 -2.15 -2.25 -1.65 -1.55 -1.35 -1.25 -1.21 -1.14 -1.27 -1.42 -1.56
Resultado líquido 2,838 3,908 4,306 5,115 4,872 3,877 3,468 2,604 2,107 2,157 1,848 1,658 1,931 2,003 1,889 1,768 1,924 2,072 2,204 2,733
Mudar (%) 37.70 10.18 18.79 -4.75 -20.42 -10.55 -24.91 -19.09 2.37 -14.33 -10.28 16.47 3.73 -5.69 -6.41 8.82 7.69 6.37 24.00
% da receita 14.98 18.45 18.85 20.79 20.08 16.72 15.22 12.07 9.63 9.50 8.09 6.97 7.83 7.81 7.42 7.11 7.45 7.97 8.50 10.34

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:FPMB 60,02 €
IT:1FCX 59,84 €
US:FCX 69,69 US$
GB:0R2O 66,15 US$
AT:FCX 59,82 €
KZ:FCX_KZ 69,07 US$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista