Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Africa Global Logistics (AGL) Côte d'Ivoire S.A. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 86,769 | 88,741 | 87,868 | 84,270 | 83,978 | 86,546 | 87,446 | 88,346 |
| Mudar (%) | 2.27 | -0.98 | -4.10 | -0.35 | 3.06 | 1.04 | 1.03 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 71,342 | 40,990 | 39,820 | 38,195 | 38,953 | 39,792 | 40,377 | 40,963 |
| Mudar (%) | -42.54 | -2.85 | -4.08 | 1.99 | 2.15 | 1.47 | 1.45 | |
| % da receita | 82.22 | 46.19 | 45.32 | 45.32 | 46.38 | 45.98 | 46.17 | 46.37 |
| Lucro Operacional Bruto | 15,427 | 47,751 | 48,048 | 46,075 | 45,025 | 46,753 | 47,069 | 47,384 |
| Mudar (%) | 209.52 | 0.62 | -4.11 | -2.28 | 3.84 | 0.67 | 0.67 | |
| % da receita | 17.78 | 53.81 | 54.68 | 54.68 | 53.62 | 54.02 | 53.83 | 53.63 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 30,938 | 30,938 | 32,847 | 32,847 | 35,012 | 35,012 | 35,012 | |
| Mudar (%) | 0.00 | 6.17 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| % da receita | 34.86 | 35.21 | 38.98 | 39.11 | 40.46 | 40.04 | 39.63 | |
| P&D | ||||||||
| Mudar (%) | ||||||||
| % da receita | ||||||||
| OpEx | 81,720 | 87,721 | 86,551 | 84,772 | 85,530 | 85,604 | 86,189 | 86,774 |
| Mudar (%) | 7.34 | -1.33 | -2.06 | 0.89 | 0.09 | 0.68 | 0.68 | |
| % da receita | 94.18 | 98.85 | 98.50 | 100.60 | 101.85 | 98.91 | 98.56 | 98.22 |
| Lucro operacional | 5,049 | 1,020 | 1,317 | -502 | -1,552 | 942 | 1,257 | 1,572 |
| Mudar (%) | -79.80 | 29.12 | -138.13 | 208.99 | -160.68 | 33.47 | 25.08 | |
| % da receita | 5.82 | 1.15 | 1.50 | -0.60 | -1.85 | 1.09 | 1.44 | 1.78 |
| Despesa com juros | -1,988 | -789 | -789 | -894 | -894 | -1,210 | -1,210 | -1,210 |
| Mudar (%) | -60.31 | -0.00 | 13.29 | -0.00 | 35.34 | -0.00 | -0.00 | |
| % da receita | -2.29 | -0.89 | -0.90 | -1.06 | -1.06 | -1.40 | -1.38 | -1.37 |
| Resultado líquido | 16,642 | 10,879 | 11,714 | 19,662 | 22,185 | 21,069 | 11,551 | 2,032 |
| Mudar (%) | -34.63 | 7.67 | 67.85 | 12.83 | -5.03 | -45.18 | -82.40 | |
| % da receita | 19.18 | 12.26 | 13.33 | 23.33 | 26.42 | 24.34 | 13.21 | 2.30 |
Source: Capital IQ